NHL (NHL) · NHL 25/26
📅 2026年04月23日 07:00 · 🏟 Wells Fargo Center · 🧑💼 Rick Tocchet vs Dan Muse
費城飛人 5 – 2 匹茲堡企鵝
Philadelphia Flyers 5-2 Pittsburgh Penguins
半場比分 0 – 1
📝 專家戰評
🎯 戰況總結
費城飛人在主場Wells Fargo Center以5比2擊敗匹茲堡企鵝,完成一場漂亮的逆轉勝。企鵝先拔頭籌,但飛人隨即在第二節發動連續進攻,徹底掌控比賽節奏,最終以三球差距鎖定勝局。這場賽事的走向,在第二節短短十分鐘內已基本定型。
⚡ 轉折點
比賽的關鍵在於第二節第26至32分鐘這段六分鐘的爆發。飛人在Evgeni Malkin於第5分鐘打開紀錄、企鵝一度領先的劣勢下,由T. Zegras在第26分鐘扳平,R. Ristolainen緊接第30分鐘反超,N. Seeler再於第32分鐘擴大優勢至3比1。三球連入,氣勢如虹,企鵝自此再無還手之力。第三節E. Karlsson的一粒安慰球不過是徒添數據,飛人隨後由N. Cates與O. Tippett各入一球,將比分定格於5比2。
⭐ 本場 MVP
儘管官方未公布最佳球員,本場最值得點名的是後衛R. Ristolainen。他在比賽最關鍵的時刻挺身而出,於第30分鐘打入反超球,成為飛人逆轉的情緒引爆點。後衛在高壓時刻親自衝鋒,不僅改變了比分,更直接改變了兩隊的士氣走向,這個進球的分量遠超數字本身。
🔮 後續影響
這場勝利對費城飛人而言意義不小,主場擊敗同區老對手企鵝,不僅收穫兩個積分,更在心理層面佔據上風。反觀匹茲堡,在Malkin進球後未能乘勝追擊、迅速失去主導權,暴露出球隊中段防線的穩定性問題,後續賽程值得關注。
💰 賽前賠率回顧
實際比分:費城飛人 5 – 2 匹茲堡企鵝。以下為賽前盤口以及本場結果比對。
1X2 主勝 / 和 / 客勝
| 選項 | 賠率 | 隱含機率 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 費城飛人(主勝 1) | 87.00 | 1.1% | ✅ 命中 |
| 和局(X) | — | — | — |
| 匹茲堡企鵝(客勝 2) | 19.00 | 5.3% | — |
賽前熱門:匹茲堡企鵝(客)
· 實際:費城飛人 勝
· ❌ 黑馬爆冷
⚠️ 實際投注賠率以當時下注平台為準。博弈具有風險,僅限 18 歲以上參與。
⏱ 比賽事件
- 59' ⚽ Owen Tippett (費城飛人) 5-2
- 53' ⚽ Noah Cates (費城飛人) 4-2
- 50' ⚽ Erik Karlsson (匹茲堡企鵝) 3-2
- 32' ⚽ Nick Seeler (費城飛人) 3-1
- 30' ⚽ Rasmus Ristolainen (費城飛人) 2-1
- 26' ⚽ Trevor Zegras (費城飛人) 1-1
- 5' ⚽ Evgeni Malkin (匹茲堡企鵝) 0-1
📊 比賽數據
| 費城飛人 | 匹茲堡企鵝 | |
|---|---|---|
| 比賽總覽 | ||
| 29 | 射門命中 | 30 |
| 28 | 判罰時間 | 22 |
| 44 | 安打 | 27 |
| 13 | 被擋射門 | 13 |
| 7 | 搶斷 | 2 |
| 15 | 丟球 | 12 |
| 1 | 空門進球 | 0 |
| 2/3 (66%) | 強勢打法成功率 | 2/5 (40%) |
| 32/55 (58%) | 爭球勝率 | 23/55 (41%) |
| 特殊部隊 | ||
| 2/9 (22%) | 強勢打法射門率 | 2/7 (28%) |
| 0/1 (0%) | 短手射門率 | 0/0 (0%) |
| 3/19 (15%) | 常規射門率 | 0/23 (0%) |
| 4/6 (66%) | 強勢打法爭球 | 3/9 (33%) |
| 6/9 (66%) | 短手爭球 | 2/6 (33%) |
| 22/40 (55%) | 常規爭球 | 18/40 (45%) |
| 2/3 (66%) | 5打4轉換率 | 2/5 (40%) |
| 0/1 (0%) | 4v3 conversion | 0/0 (0%) |
🎯 射門分佈
| 費城飛人 | 匹茲堡企鵝 | |
|---|---|---|
| 54 | 總射門 | 67 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 0 | 進球 | 0 |
| 0.00 | xG | 0.00 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Sidney Crosby | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Christian Dvorak | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Christian Dvorak | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Christian Dvorak | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Nick Seeler | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Noel Acciari | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Blake Lizotte | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Rickard Rakell | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Parker Wotherspoon | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Parker Wotherspoon | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Cam York | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Evgeni Malkin | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Noel Acciari | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Sidney Crosby | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Owen Tippett | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Trevor Zegras | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Tyson Foerster | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Sanheim | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Matvei Michkov | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Owen Tippett | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Tyson Foerster | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Tyson Foerster | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Trevor Zegras | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Sanheim | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Cam York | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Rickard Rakell | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Rickard Rakell | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Tyson Foerster | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Tyson Foerster | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Porter Martone | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Porter Martone | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Owen Tippett | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Cam York | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Konecny | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Blake Lizotte | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Noah Cates | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Noah Cates | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Trevor Zegras | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Evgeni Malkin | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Sean Couturier | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Rickard Rakell | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ben Kindel | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ben Kindel | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ben Kindel | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Rickard Rakell | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Garnet Hathaway | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Sean Couturier | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Sean Couturier | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Matvei Michkov | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Rickard Rakell | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Rickard Rakell | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Nick Seeler | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ryan Shea | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Evgeni Malkin | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Anthony Mantha | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Justin Brazeau | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Kris Letang | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Samuel Girard | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Tyson Foerster | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Luke Glendening | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ben Kindel | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Parker Wotherspoon | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Sean Couturier | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Sean Couturier | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Porter Martone | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Evgeni Malkin | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ben Kindel | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Justin Brazeau | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Sidney Crosby | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Sidney Crosby | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Konecny | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Nick Seeler | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Nick Seeler | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Noel Acciari | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Noah Cates | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Tyson Foerster | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Noah Cates | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Sidney Crosby | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Anthony Mantha | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Owen Tippett | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Rickard Rakell | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Kris Letang | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Tommy Novak | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Owen Tippett | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Connor Dewar | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Blake Lizotte | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Connor Clifton | ? | – |
📋 先發陣容
費城飛人
- #41 Luke Glendening
- #94 Porter Martone
- #74 Owen Tippett
- #27 Noah Cates
- #47 後衛 Noah Juulsen
- #39 Matvei Michkov
- #24 後衛 Nick Seeler
- #6 後衛 Travis Sanheim
- #9 後衛 Jamie Drysdale
- #71 Tyson Foerster
- #11 Travis Konecny
- #52 Denver Barkey
- #80 守門員 Dan Vladar
- #19 Garnet Hathaway
- #22 Christian Dvorak
- #14 Sean Couturier
- #8 後衛 Cam York
- #46 Trevor Zegras
- #55 後衛 Rasmus Ristolainen
匹茲堡企鵝
- #71 Evgeni Malkin
- #87 Sidney Crosby
- #39 Anthony Mantha
- #59 Egor Chinakhov
- #28 後衛 Parker Wotherspoon
- #49 後衛 Samuel Girard
- #81 Ben Kindel
- #18 Tommy Novak
- #16 Justin Brazeau
- #67 Rickard Rakell
- #74 守門員 Stuart Skinner
- #17 Bryan Rust
- #55 Noel Acciari
- #75 後衛 Connor Clifton
- #46 Blake Lizotte
- #58 後衛 Kris Letang
- #5 後衛 Ryan Shea
- #19 Connor Dewar
- #65 後衛 Erik Karlsson
🔄 歷史對戰
費城飛人 7 勝 · 0 平 · 3 負 匹茲堡企鵝 (近 10 場)
