NHL (NHL) · NHL 25/26
📅 2026年04月26日 08:00 · 🏟 Wells Fargo Center · 🧑💼 Rick Tocchet vs Dan Muse
費城飛人 2 – 4 匹茲堡企鵝
Philadelphia Flyers 2-4 Pittsburgh Penguins
半場比分 0 – 1
📝 專家戰評
🎯 戰況總結
在Wells Fargo Center這場賓夕法尼亞州德比中,Pittsburgh Penguins憑藉早段的節奏掌控,以4比2擊敗主場作戰的Philadelphia Flyers。Flyers雖然在射門數上以30比21佔盡優勢,卻始終未能將火力轉化為足夠的進球,暴露出把握機會能力不足的老問題。這場失利對費城而言格外刺痛——主場之利、更多射門,最終換來的仍是兩分落空。
⚡ 轉折點
比賽的勝負走向在第15分鐘便已初現端倪——Sidney Crosby率先破門,為客隊奠定心理優勢。然而真正的關鍵節點發生在第45分鐘:Flyers剛剛在第36分鐘靠Barkey追平至2比2,氣勢正盛,卻在第三節開始僅5分鐘後即遭Kris Letang的進球迎頭痛擊。那一球徹底瓦解了費城的反撲勢頭,Penguins重新掌握比賽主動權,Flyers此後再無真正威脅性的反撲。
⭐ 本場 MVP
Sidney Crosby當選本場最具影響力的球員毫無爭議。這位Penguins老將在第15分鐘率先打開比分,為球隊全場的戰術部署定下基調。他的進球不僅是技術層面的體現,更在心理層面壓制了主場球迷的氣焰。在Penguins射門數僅得21次的情況下,Crosby的效率與臨場判斷力正是客隊能夠以少勝多的核心原因。
🔮 後續影響
這場勝利讓Penguins在大西洋岸德比中保持優勢,對他們爭奪季後賽外卡席位注入一劑強心針。反觀Flyers,主場吞敗且射門數佔優仍告負,防守端的漏洞若無法在近期修補,積分榜上的壓力只會持續累積。
💰 賽前賠率回顧
實際比分:費城飛人 2 – 4 匹茲堡企鵝。以下為賽前盤口以及本場結果比對。
1X2 主勝 / 和 / 客勝
| 選項 | 賠率 | 隱含機率 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 費城飛人(主勝 1) | 4.00 | 25.0% | — |
| 和局(X) | — | — | — |
| 匹茲堡企鵝(客勝 2) | 21.00 | 4.8% | ✅ 命中 |
賽前熱門:費城飛人(主)
· 實際:匹茲堡企鵝 勝
· ❌ 黑馬爆冷
⚠️ 實際投注賠率以當時下注平台為準。博弈具有風險,僅限 18 歲以上參與。
⏱ 比賽事件
- 60' ⚽ Connor Dewar (匹茲堡企鵝) 2-4
- 48' ⚽ Travis Konecny (費城飛人) 2-3
- 45' ⚽ Kris Letang (匹茲堡企鵝) 1-3
- 36' ⚽ Denver Barkey (費城飛人) 1-2
- 22' ⚽ Rickard Rakell (匹茲堡企鵝) 0-2
- 15' ⚽ Sidney Crosby (匹茲堡企鵝) 0-1
📊 比賽數據
| 費城飛人 | 匹茲堡企鵝 | |
|---|---|---|
| 比賽總覽 | ||
| 30 | 射門命中 | 21 |
| 18 | 判罰時間 | 8 |
| 29 | 安打 | 36 |
| 18 | 被擋射門 | 15 |
| 3 | 搶斷 | 7 |
| 15 | 丟球 | 14 |
| 0 | 空門進球 | 1 |
| 0/3 (0%) | 強勢打法成功率 | 1/3 (33%) |
| 31/55 (56%) | 爭球勝率 | 24/55 (43%) |
| 特殊部隊 | ||
| 0/4 (0%) | 強勢打法射門率 | 1/2 (50%) |
| 0/3 (0%) | 短手射門率 | 0/0 (0%) |
| 2/23 (8%) | 常規射門率 | 3/19 (15%) |
| 2/7 (28%) | 強勢打法爭球 | 2/8 (25%) |
| 6/8 (75%) | 短手爭球 | 5/7 (71%) |
| 23/40 (57%) | 常規爭球 | 17/40 (42%) |
| 0/3 (0%) | 5打4轉換率 | 1/3 (33%) |
| Advanced | ||
| 42.9% | Corsi % | 57.1% |
| 43.5% | Fenwick % | 56.5% |
| 11.5 | Average shot distance | 10.4 |
| 射門 | ||
| 0/6 (0%) | Wrist | 1/3 (33%) |
| 0/2 (0%) | Slap | 2/2 (100%) |
| 0/1 (0%) | Backhand | 1/2 (50%) |
| 1/6 (16%) | Tip | 0/3 (0%) |
| 1/12 (8%) | Snap | 0/11 (0%) |
| 0/1 (0%) | Poke | 0/0 (0%) |
| 0/1 (0%) | Between the legs | 0/0 (0%) |
🎯 射門分佈
| 費城飛人 | 匹茲堡企鵝 | |
|---|---|---|
| 58 | 總射門 | 61 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 0 | 進球 | 0 |
| 0.00 | xG | 0.00 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Evgeni Malkin | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Elmer Soderblom | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Owen Tippett | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ben Kindel | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Elmer Soderblom | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Samuel Girard | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Anthony Mantha | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Connor Dewar | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Nick Seeler | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Konecny | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Luke Glendening | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Garnet Hathaway | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Sanheim | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Cam York | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Sidney Crosby | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Nick Seeler | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Connor Dewar | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Trevor Zegras | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Sidney Crosby | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Sidney Crosby | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Tommy Novak | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Parker Wotherspoon | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Porter Martone | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ryan Shea | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Trevor Zegras | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Rickard Rakell | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Luke Glendening | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Sanheim | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Anthony Mantha | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Connor Dewar | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Blake Lizotte | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ilya Solovyov | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Porter Martone | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Tyson Foerster | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Jamie Drysdale | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Konecny | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Christian Dvorak | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Konecny | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Owen Tippett | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Parker Wotherspoon | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Kris Letang | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Kris Letang | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Garnet Hathaway | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Sean Couturier | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Tyson Foerster | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Bryan Rust | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Connor Dewar | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Sidney Crosby | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Tyson Foerster | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Sanheim | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ben Kindel | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Sean Couturier | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Luke Glendening | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Denver Barkey | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Connor Dewar | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Samuel Girard | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Kris Letang | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Samuel Girard | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Sanheim | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ryan Shea | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Konecny | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Noel Acciari | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Elmer Soderblom | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Parker Wotherspoon | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Rickard Rakell | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Kris Letang | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Kris Letang | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Konecny | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Samuel Girard | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Noel Acciari | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Owen Tippett | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ben Kindel | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Owen Tippett | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Elmer Soderblom | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Noel Acciari | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Egor Chinakhov | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Kris Letang | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Erik Karlsson | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Christian Dvorak | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Konecny | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Christian Dvorak | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Parker Wotherspoon | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Noah Cates | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Noah Cates | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Ryan Shea | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Christian Dvorak | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Connor Dewar | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Matvei Michkov | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Rasmus Ristolainen | ? | – | |
| 0' | 匹茲堡企鵝 | Sidney Crosby | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Denver Barkey | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Porter Martone | ? | – | |
| 0' | 費城飛人 | Travis Sanheim | ? | – |
📋 先發陣容
費城飛人
- #41 Luke Glendening
- #46 Trevor Zegras
- #94 Porter Martone
- #74 Owen Tippett
- #27 Noah Cates
- #47 後衛 Noah Juulsen
- #39 Matvei Michkov
- #24 後衛 Nick Seeler
- #6 後衛 Travis Sanheim
- #9 後衛 Jamie Drysdale
- #71 Tyson Foerster
- #11 Travis Konecny
- #52 Denver Barkey
- #55 後衛 Rasmus Ristolainen
- #80 守門員 Dan Vladar
- #19 Garnet Hathaway
- #22 Christian Dvorak
- #14 Sean Couturier
- #8 後衛 Cam York
匹茲堡企鵝
- #71 Evgeni Malkin
- #87 Sidney Crosby
- #39 Anthony Mantha
- #59 Egor Chinakhov
- #28 後衛 Parker Wotherspoon
- #37 守門員 Arturs Silovs
- #49 後衛 Samuel Girard
- #81 Ben Kindel
- #18 Tommy Novak
- #25 Elmer Soderblom
- #67 Rickard Rakell
- #17 Bryan Rust
- #55 Noel Acciari
- #46 Blake Lizotte
- #58 後衛 Kris Letang
- #5 後衛 Ryan Shea
- #19 Connor Dewar
- #65 後衛 Erik Karlsson
- #7 後衛 Ilya Solovyov
🔄 歷史對戰
費城飛人 6 勝 · 0 平 · 4 負 匹茲堡企鵝 (近 10 場)
