NHL (NHL) · NHL 25/26
📅 2026年04月27日 09:30 · 🏟 Honda Center · 🧑💼 Joel Quenneville vs Kris Knobloch
阿納海姆鴨 4 – 3 艾德蒙頓油人
Anaheim Ducks 4-3 Edmonton Oilers
半場比分 0 – 2
📝 專家戰評
🎯 戰況總結
這是一場充滿波折的逆轉好戲。埃德蒙頓油人在開賽首分鐘便率先破網,一度以2比0領先,然而主隊阿納海姆鴨隊憑藉主場氣勢逐步追分,並在第三節完成反超。雙方最終在正規時間以3比3戰平,延長賽中由鴨隊鎖定勝局,Honda Center全場沸騰。
⚡ 轉折點
比賽的關鍵節點落在第28至39分鐘的第二節。油人以2比0領先進入中段,但鴨隊的C. Gauthier在第28分鐘打破僵局,M. Granlund緊接在第39分鐘追平,短短11分鐘內連入兩球,徹底瓦解油人的心理優勢。第三節開場後鴨隊延續勢頭,J. Truchon-Viel在第54分鐘反超比分,令油人陷入被動。儘管Bouchard在第44分鐘一度為客隊扳回一城,但鴨隊始終掌握主動權,最終在延長賽第63分鐘由R. Poehling終結戰事。
⭐ 本場 MVP
本場最具決定性貢獻的球員非R. Poehling莫屬。他在延長賽第63分鐘送出致勝一擊,在最關鍵的時刻挺身而出,為鴨隊拿下額外積分。結合鴨隊全場高達38次射門的強勢攻勢,Poehling的冷靜終結能力在壓力情境下顯得格外珍貴,是今晚Honda Center當之無愧的英雄人物。
🔮 後續影響
這場延長賽勝利為阿納海姆鴨隊帶來2分,對於仍在重建階段的球隊而言,擊敗西區強隊油人具有一定的信心價值。反觀埃德蒙頓油人,在客場以延長賽惜敗,僅獲1個加時積分,在西區積分榜的追趕壓力下,這樣的失利難免令人感到可惜。
💰 賽前賠率回顧
實際比分:阿納海姆鴨 4 – 3 艾德蒙頓油人。以下為賽前盤口以及本場結果比對。
1X2 主勝 / 和 / 客勝
| 選項 | 賠率 | 隱含機率 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 阿納海姆鴨(主勝 1) | 23.00 | 4.3% | ✅ 命中 |
| 和局(X) | — | — | — |
| 艾德蒙頓油人(客勝 2) | 37.00 | 2.7% | — |
賽前熱門:阿納海姆鴨(主)
· 實際:阿納海姆鴨 勝
· ✅ 主隊盤口命中
⚠️ 實際投注賠率以當時下注平台為準。博弈具有風險,僅限 18 歲以上參與。
⏱ 比賽事件
- 63' ⚽ Ryan Poehling (阿納海姆鴨) 4-3
- 54' ⚽ Jeffrey Viel (阿納海姆鴨) 3-3
- 44' ⚽ Evan Bouchard (艾德蒙頓油人) 2-3
- 39' ⚽ Mikael Granlund (阿納海姆鴨) 2-2
- 28' ⚽ Cutter Gauthier (阿納海姆鴨) 1-2
- 7' ⚽ Ryan Nugent-Hopkins (艾德蒙頓油人) 0-2
- 1' ⚽ Kasperi Kapanen (艾德蒙頓油人) 0-1
📊 比賽數據
| 阿納海姆鴨 | 艾德蒙頓油人 | |
|---|---|---|
| 比賽總覽 | ||
| 38 | 射門命中 | 27 |
| 4 | 判罰時間 | 8 |
| 35 | 安打 | 25 |
| 14 | 被擋射門 | 17 |
| 4 | 搶斷 | 5 |
| 18 | 丟球 | 16 |
| 2/4 (50%) | 強勢打法成功率 | 2/2 (100%) |
| 35/66 (53%) | 爭球勝率 | 31/66 (46%) |
| 特殊部隊 | ||
| 2/8 (25%) | 強勢打法射門率 | 2/3 (66%) |
| 0/1 (0%) | 短手射門率 | 0/1 (0%) |
| 2/29 (6%) | 常規射門率 | 1/23 (4%) |
| 5/8 (62%) | 強勢打法爭球 | 3/3 (100%) |
| 0/3 (0%) | 短手爭球 | 3/8 (37%) |
| 30/55 (54%) | 常規爭球 | 25/55 (45%) |
| 2/4 (50%) | 5打4轉換率 | 2/2 (100%) |
| Advanced | ||
| 57.6% | Corsi % | 42.4% |
| 59.4% | Fenwick % | 40.6% |
| 10.4 | Average shot distance | 12.2 |
| 射門 | ||
| 1/5 (20%) | Wrist | 0/6 (0%) |
| 1/5 (20%) | Slap | 0/3 (0%) |
| 0/1 (0%) | Backhand | 0/0 (0%) |
| 0/1 (0%) | Tip | 0/1 (0%) |
| 2/25 (8%) | Snap | 3/17 (17%) |
🎯 射門分佈
| 阿納海姆鴨 | 艾德蒙頓油人 | |
|---|---|---|
| 70 | 總射門 | 46 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 0 | 進球 | 0 |
| 0.00 | xG | 0.00 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Kasperi Kapanen | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ryan Poehling | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Trent Frederic | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Darnell Nurse | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ryan Poehling | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Ryan Nugent-Hopkins | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Ty Emberson | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Trent Frederic | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Troy Terry | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jason Dickinson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Darnell Nurse | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Drew Helleson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Pavel Mintyukov | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Kasperi Kapanen | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor Murphy | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Curtis Lazar | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Darnell Nurse | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Mattias Ekholm | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Mattias Ekholm | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Vasily Podkolzin | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ryan Poehling | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor Murphy | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor Murphy | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Pavel Mintyukov | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jack Roslovic | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Mattias Ekholm | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Ryan Nugent-Hopkins | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Mattias Ekholm | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Beckett Sennecke | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Chris Kreider | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Curtis Lazar | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ian Moore | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Beckett Sennecke | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jack Roslovic | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jason Dickinson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Beckett Sennecke | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jason Dickinson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Ty Emberson | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Kasperi Kapanen | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Tim Washe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Chris Kreider | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Matt Savoie | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Zach Hyman | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Chris Kreider | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Beckett Sennecke | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Trent Frederic | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ian Moore | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Zach Hyman | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Beckett Sennecke | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Matt Savoie | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ryan Poehling | ? | – |
📋 先發陣容
阿納海姆鴨
- #98 後衛 Pavel Mintyukov
- #20 Chris Kreider
- #25 Ryan Poehling
- #61 Cutter Gauthier
- #60 後衛 Tyson Hinds
- #23 Mason McTavish
- #14 後衛 Drew Helleson
- #2 後衛 Jackson LaCombe
- #91 Leo Carlsson
- #45 Beckett Sennecke
- #3 後衛 Ian Moore
- #42 Tim Washe
- #19 Troy Terry
- #64 Mikael Granlund
- #17 Alex Killorn
- #1 守門員 Lukas Dostal
- #65 後衛 Jacob Trouba
- #28 Jeffrey Viel
- #74 後衛 John Carlson
艾德蒙頓油人
- #49 後衛 Ty Emberson
- #92 Vasily Podkolzin
- #16 Jason Dickinson
- #18 Zach Hyman
- #96 後衛 Jake Walman
- #25 後衛 Darnell Nurse
- #5 後衛 Connor Murphy
- #2 後衛 Evan Bouchard
- #35 守門員 Tristan Jarry
- #93 Ryan Nugent-Hopkins
- #22 Matt Savoie
- #97 Connor McDavid
- #28 Jack Roslovic
- #42 Kasperi Kapanen
- #81 Josh Samanski
- #29 Leon Draisaitl
- #14 後衛 Mattias Ekholm
- #20 Curtis Lazar
- #10 Trent Frederic
🔄 歷史對戰
阿納海姆鴨 6 勝 · 0 平 · 4 負 艾德蒙頓油人 (近 10 場)