意甲聯賽(SerieA)·第34輪·SerieA25/26
📅2026年04月28日02:45·🏟StadioOlimpico·👨⚖️KevinBonacina·🧑💼MaurizioSarrivsKostaRunjaic
拉齊歐3-3烏迪內斯
Lazio3-3Udinese
半場比分0-1
意甲聯賽(SerieA)·第34輪·SerieA25/26
📅2026年04月28日02:45·🏟StadioOlimpico·👨⚖️KevinBonacina·🧑💼MaurizioSarrivsKostaRunjaic
Lazio3-3Udinese
半場比分0-1
奧林匹科球場上演了一場令人窒息的末段大逆轉,Lazio 與 Udinese 在第 34 輪以 3 比 3 握手言和。客隊 Udinese 在終場前四分鐘連入兩球,將主隊親手送上的勝利化為烏有,而 Lazio 在全場控球率與射門數均落後的情況下,竟一度以 3 比 1 領先,最終卻無緣帶走三分,令主場球迷大失所望。
關鍵就在第 86 分鐘與第 90 分鐘。Lazio 在 Pedro 於第 80 分鐘建立兩球領先後,本應穩住局面收兵,卻在防線鬆懈之際讓 Atta 於第 86 分鐘追回一球,緊接著在補時階段再度洞穿球門完成平局。兩球均來自同一人,且集中在比賽最後五分鐘,暴露出 Lazio 在護盤階段的嚴重問題——17 次犯規與 3 張黃牌,折射出球隊在壓力下的混亂節奏,而非單純的運氣不佳。
Udinese 前鋒 A. Atta 是本場最不能忽視的名字。他在第 86 分鐘與第 90 分鐘連續破門,單槍匹馬為客隊從懸崖邊拉回一個積分,上演個人英雄主義的極致演出。客隊全場 16 次射門、7 次射正,Atta 在終場前的兩腳把握直接決定了比賽走向,效率之高令人印象深刻。相比之下,Lazio 的 D. Maldini 雖在 90 分鐘貢獻進球,但彼時已是亡羊補牢,未能改寫結局。
對 Lazio 而言,這個積分的流失代價沉重——在歐戰資格爭奪的關鍵階段,主場丟掉兩分足以令球隊在積分榜上的位置更加岌岌可危,接下來的賽程容不得任何閃失。Udinese 則憑藉這個客場平局稍稍緩解保級壓力,但兩隊都清楚,這場比賽留下的遺憾遠多於收穫。
| 選項 | 賠率 | 隱含機率 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 拉齊歐(主勝1) | 13.00 | 7.7% | — | 和局(X) | 21.00 | 4.8% | ✅命中 |
| 烏迪內斯(客勝2) | 12.00 | 8.3% | — |
| 4' | 烏迪內斯 | Kingsley Ehizibue | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.02 |
| 9' | 拉齊歐 | Matteo Cancellieri | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.27 |
| 17' | 烏迪內斯 | Jakub Piotrowski | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.36 |
| 18' | 烏迪內斯 | Kingsley Ehizibue | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.04 |
| 19' | 烏迪內斯 | Arthur Atta | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.10 |
| 24' | 烏迪內斯 | Jakub Piotrowski | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.03 |
| 29' | 拉齊歐 | Tijjani Noslin | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.15 |
| 34' | 烏迪內斯 | Jürgen Ekkelenkamp | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.06 |
| 41' | 拉齊歐 | Patric | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.04 |
| 43' | 烏迪內斯 | Oumar Solet | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.04 |
| 45' | 烏迪內斯 | Idrissa Gueye | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.04 |
| 47' | 烏迪內斯 | Nicolò Zaniolo | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.01 |
| 50' | 拉齊歐 | Luca Pellegrini | ⚽ 進球 | 左腳 | 0.03 |
| 71' | 拉齊歐 | Tijjani Noslin | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.03 |
| 72' | 拉齊歐 | Tijjani Noslin | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.58 |
| 72' | 拉齊歐 | Gustav Isaksen | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.21 |
| 75' | 拉齊歐 | Oliver Provstgaard | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.04 |
| 76' | 烏迪內斯 | Adam Buksa | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.23 |
| 80' | 拉齊歐 | Pedro | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.03 |
| 85' | 拉齊歐 | Fisayo Dele-Bashiru | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.08 |
| 86' | 烏迪內斯 | Arthur Atta | ⚽ 進球 | 左腳 | 0.87 |
| 86' | 烏迪內斯 | Vakoun Issouf Bayo | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.05 |
| 90'+5 | 拉齊歐 | Daniel Maldini | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.89 |
| 90'+5 | 拉齊歐 | Pedro | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.13 |
| 90'+5 | 拉齊歐 | Alessio Romagnoli | 🥅 擊中門框 | 頭球 | 0.05 |
| 90'+3 | 烏迪內斯 | Arthur Atta | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.03 |
| 90'+2 | 烏迪內斯 | Nicolò Zaniolo | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.03 |
| 90'+2 | 烏迪內斯 | Lennon Miller | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.04 |
| 90'+1 | 烏迪內斯 | Nicolò Zaniolo | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.05 |
烏迪內斯
拉齊歐最大壓迫:第75分鐘·烏迪內斯最大壓迫:第18分鐘