NHL(NHL)·NHL25/26
📅2026年04月29日10:00·🏟RogersPlace·🧑💼KrisKnoblochvsJoelQuenneville
艾德蒙頓油人4-1阿納海姆鴨
EdmontonOilers4-1AnaheimDucks
半場比分3-0
NHL(NHL)·NHL25/26
📅2026年04月29日10:00·🏟RogersPlace·🧑💼KrisKnoblochvsJoelQuenneville
EdmontonOilers4-1AnaheimDucks
半場比分3-0
| 選項 | 賠率 | 隱含機率 | 結果 | 艾德蒙頓油人(主勝1) | 63.00 | 1.6% | ✅命中 |
|---|---|---|---|
| 和局(X) | — | — | — |
| 阿納海姆鴨(客勝2) | 27.00 | 3.7% | — |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Vasily Podkolzin | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Vasily Podkolzin | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Troy Terry | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Drew Helleson | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Ryan Nugent-Hopkins | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Mattias Ekholm | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jason Dickinson | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jack Roslovic | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jason Dickinson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Tim Washe | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Zach Hyman | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor Murphy | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Mattias Ekholm | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ryan Poehling | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jack Roslovic | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Troy Terry | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor Murphy | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Darnell Nurse | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jack Roslovic | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Josh Samanski | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Mattias Ekholm | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Drew Helleson | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Vasily Podkolzin | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Troy Terry | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ian Moore | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Darnell Nurse | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Kasperi Kapanen | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Tyson Hinds | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Troy Terry | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Pavel Mintyukov | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Ryan Nugent-Hopkins | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Beckett Sennecke | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ryan Poehling | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Ty Emberson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Beckett Sennecke | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ian Moore | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ian Moore | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Pavel Mintyukov | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Chris Kreider | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Tim Washe | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Tyson Hinds | ? |
