NHL (NHL) · NHL 25/26
📅 2026年04月29日 10:00 · 🏟 Rogers Place · 🧑💼 Kris Knobloch vs Joel Quenneville
艾德蒙頓油人 4 – 1 阿納海姆鴨
Edmonton Oilers 4-1 Anaheim Ducks
半場比分 3 – 0
💰 賽前賠率回顧
實際比分:艾德蒙頓油人 4 – 1 阿納海姆鴨。以下為賽前盤口以及本場結果比對。
1X2 主勝 / 和 / 客勝
| 選項 | 賠率 | 隱含機率 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 艾德蒙頓油人(主勝 1) | 63.00 | 1.6% | ✅ 命中 |
| 和局(X) | — | — | — |
| 阿納海姆鴨(客勝 2) | 27.00 | 3.7% | — |
賽前熱門:阿納海姆鴨(客)
· 實際:艾德蒙頓油人 勝
· ❌ 黑馬爆冷
⚠️ 實際投注賠率以當時下注平台為準。博弈具有風險,僅限 18 歲以上參與。
⏱ 比賽事件
- 31' ⚽ Leon Draisaitl (艾德蒙頓油人) 4-1
- 29' ⚽ Alex Killorn (阿納海姆鴨) 3-1
- 11' ⚽ Leon Draisaitl (艾德蒙頓油人) 3-0
- 9' ⚽ Zach Hyman (艾德蒙頓油人) 2-0
- 3' ⚽ Vasily Podkolzin (艾德蒙頓油人) 1-0
📊 比賽數據
| 艾德蒙頓油人 | 阿納海姆鴨 | |
|---|---|---|
| 比賽總覽 | ||
| 20 | 射門命中 | 30 |
| 8 | 判罰時間 | 12 |
| 44 | 安打 | 40 |
| 16 | 被擋射門 | 7 |
| 4 | 搶斷 | 4 |
| 17 | 丟球 | 17 |
| 1/4 (25%) | 強勢打法成功率 | 1/2 (50%) |
| 39/63 (61%) | 爭球勝率 | 24/63 (38%) |
| 特殊部隊 | ||
| 1/4 (25%) | 強勢打法射門率 | 1/3 (33%) |
| 0/0 (0%) | 短手射門率 | 0/1 (0%) |
| 3/16 (18%) | 常規射門率 | 0/26 (0%) |
| 4/5 (80%) | 強勢打法爭球 | 0/1 (0%) |
| 1/1 (100%) | 短手爭球 | 1/5 (20%) |
| 34/57 (59%) | 常規爭球 | 23/57 (40%) |
| 1/4 (25%) | 5打4轉換率 | 1/2 (50%) |
| Advanced | ||
| 36.0% | Corsi % | 64.0% |
| 37.9% | Fenwick % | 62.1% |
| 9.9 | Average shot distance | 9.9 |
| 射門 | ||
| 0/4 (0%) | Wrist | 0/15 (0%) |
| 0/3 (0%) | Slap | 0/7 (0%) |
| 0/0 (0%) | Backhand | 0/3 (0%) |
| 2/3 (66%) | Tip | 0/3 (0%) |
| 2/10 (20%) | Snap | 1/1 (100%) |
🎯 射門分佈
| 艾德蒙頓油人 | 阿納海姆鴨 | |
|---|---|---|
| 38 | 總射門 | 61 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 0 | 進球 | 0 |
| 0.00 | xG | 0.00 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Vasily Podkolzin | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Vasily Podkolzin | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Troy Terry | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Drew Helleson | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Ryan Nugent-Hopkins | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Mattias Ekholm | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jason Dickinson | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jack Roslovic | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jason Dickinson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Tim Washe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Zach Hyman | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor Murphy | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Mattias Ekholm | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ryan Poehling | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jack Roslovic | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Troy Terry | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor Murphy | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Darnell Nurse | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jack Roslovic | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Josh Samanski | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Mattias Ekholm | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jacob Trouba | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Drew Helleson | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Vasily Podkolzin | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Troy Terry | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ian Moore | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Darnell Nurse | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Kasperi Kapanen | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Jake Walman | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Evan Bouchard | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Tyson Hinds | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Connor McDavid | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mason McTavish | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Alex Killorn | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Troy Terry | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Pavel Mintyukov | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Ryan Nugent-Hopkins | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Beckett Sennecke | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ryan Poehling | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Ty Emberson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Leo Carlsson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Beckett Sennecke | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ian Moore | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Ian Moore | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Pavel Mintyukov | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | John Carlson | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Chris Kreider | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Tim Washe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Mikael Granlund | ? | – | |
| 0' | 艾德蒙頓油人 | Leon Draisaitl | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jeffrey Viel | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Jackson LaCombe | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Cutter Gauthier | ? | – | |
| 0' | 阿納海姆鴨 | Tyson Hinds | ? | – |
📋 先發陣容
艾德蒙頓油人
- #49 後衛 Ty Emberson
- #92 Vasily Podkolzin
- #16 Jason Dickinson
- #18 Zach Hyman
- #96 後衛 Jake Walman
- #25 後衛 Darnell Nurse
- #5 後衛 Connor Murphy
- #2 後衛 Evan Bouchard
- #93 Ryan Nugent-Hopkins
- #22 Matt Savoie
- #97 Connor McDavid
- #28 Jack Roslovic
- #42 Kasperi Kapanen
- #81 Josh Samanski
- #29 Leon Draisaitl
- #20 Curtis Lazar
- #14 後衛 Mattias Ekholm
- #39 守門員 Connor Ingram
- #34 Colton Dach
阿納海姆鴨
- #98 後衛 Pavel Mintyukov
- #20 Chris Kreider
- #25 Ryan Poehling
- #61 Cutter Gauthier
- #60 後衛 Tyson Hinds
- #23 Mason McTavish
- #14 後衛 Drew Helleson
- #2 後衛 Jackson LaCombe
- #33 守門員 Ville Husso
- #91 Leo Carlsson
- #45 Beckett Sennecke
- #3 後衛 Ian Moore
- #42 Tim Washe
- #19 Troy Terry
- #64 Mikael Granlund
- #17 Alex Killorn
- #1 守門員 Lukas Dostal
- #65 後衛 Jacob Trouba
- #28 Jeffrey Viel
- #74 後衛 John Carlson
🔄 歷史對戰
艾德蒙頓油人 4 勝 · 0 平 · 6 負 阿納海姆鴨 (近 10 場)
