歐洲聯賽 (Europa League) · 第 28 輪 · UEFA Europa League 25/26
📅 2026年05月01日 03:00 · 🏟 City Ground · 👨⚖️ Joao Pedro Pinheiro · 🧑💼 Vitor Pereira vs Unai Emery
諾丁漢森林 1 – 0 阿斯頓維拉
Nottingham Forest 1-0 Aston Villa
半場比分 0 – 0
💰 賽前賠率回顧
實際比分:諾丁漢森林 1 – 0 阿斯頓維拉。以下為賽前盤口以及本場結果比對。
1X2 主勝 / 和 / 客勝
| 選項 | 賠率 | 隱含機率 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 諾丁漢森林(主勝 1) | 9.00 | 11.1% | ✅ 命中 |
| 和局(X) | 9.00 | 11.1% | — |
| 阿斯頓維拉(客勝 2) | 8.00 | 12.5% | — |
賽前熱門:阿斯頓維拉(客)
· 實際:諾丁漢森林 勝
· ❌ 黑馬爆冷
⚠️ 實際投注賠率以當時下注平台為準。博弈具有風險,僅限 18 歲以上參與。
⏱ 比賽事件
- 90' 🔄 Ryan Yates ↔ Igor Jesus (諾丁漢森林)
- 79' 🔄 Ian Maatsen ↔ Emiliano Buendía (阿斯頓維拉)
- 79' 🔄 Jadon Sancho ↔ John McGinn (阿斯頓維拉)
- 78' 🔄 Douglas Luiz ↔ Lucas Digne (阿斯頓維拉)
- 78' 🟨 Youri Tielemans (阿斯頓維拉)
- 75' 🔄 Zach Abbott ↔ Ola Aina (諾丁漢森林)
- 71' ⚽ Chris Wood (諾丁漢森林) 1-0
- 69' 📺 VAR: Review — Omari Hutchinson (諾丁漢森林)
- 55' 🔄 Lamare Bogarde ↔ Amadou Onana (阿斯頓維拉)
📊 比賽數據
| 諾丁漢森林 | 阿斯頓維拉 | |
|---|---|---|
| 比賽總覽 | ||
| 50% | 控球率 | 50% |
| 1.46 | xG 預期進球 | 0.77 |
| 2 | 大好機會 | 1 |
| 11 | 射門次數 | 10 |
| 4 | 守門員撲救 | 4 |
| 5 | 角球 | 7 |
| 7 | 犯規 | 11 |
| 391 | 傳球 | 379 |
| 16 | 搶斷 | 16 |
| 10 | 自由球 | 7 |
| 0 | 黃牌 | 1 |
| 射門 | ||
| 11 | 射門次數 | 10 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 0 | 擊中門框 | 0 |
| 3 | 射偏 | 3 |
| 3 | 被擋射門 | 3 |
| 9 | 禁區內射門 | 7 |
| 2 | 禁區外射門 | 3 |
| 扣球 | ||
| 1 | Big chances scored | 0 |
| 1 | 浪費大好機會 | 1 |
| 1 | Through balls | 0 |
| 19 | Touches in penalty area | 23 |
| 3 | 在對方半場被犯規 | 2 |
| 2 | 越位 | 0 |
| Passes | ||
| 334 | 準確傳球 | 326 |
| 10 | 界外球 | 18 |
| 49 | Final third entries | 49 |
| 74/100 (74%) | Final third phase | 87/118 (74%) |
| 20/40 (50%) | 長傳 | 24/35 (69%) |
| 4/19 (21%) | 傳中 | 3/24 (13%) |
| 對抗 | ||
| 51% | Duels | 49% |
| 6 | Dispossessed | 7 |
| 34/62 (55%) | Ground duels | 28/62 (45%) |
| 9/22 (41%) | Aerial duels | 13/22 (59%) |
| 9/19 (47%) | 過人 | 6/15 (40%) |
| Defending | ||
| 75% | 成功搶斷 | 50% |
| 16 | Total tackles | 16 |
| 7 | 攔截 | 8 |
| 41 | Recoveries | 35 |
| 31 | 解圍 | 14 |
| 1 | Errors lead to a shot | 0 |
| 守門員 | ||
| 4 | Total saves | 4 |
| 0.74 | Goals prevented | 0.41 |
| 2 | Big saves | 1 |
| 1 | High claims | 3 |
| 6 | 球門球 | 7 |
🎯 射門分佈
| 諾丁漢森林 | 阿斯頓維拉 | |
|---|---|---|
| 11 | 總射門 | 10 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 1 | 進球 | 0 |
| 1.46 | xG | 0.78 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2' | 阿斯頓維拉 | Morgan Rogers | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.06 |
| 3' | 諾丁漢森林 | Igor Jesus | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.06 |
| 9' | 阿斯頓維拉 | Youri Tielemans | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.03 |
| 17' | 阿斯頓維拉 | Pau Torres | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.08 |
| 21' | 諾丁漢森林 | Morgan Gibbs-White | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.04 |
| 23' | 諾丁漢森林 | Igor Jesus | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.04 |
| 26' | 諾丁漢森林 | Omari Hutchinson | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.02 |
| 27' | 諾丁漢森林 | Elliot Anderson | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.02 |
| 28' | 諾丁漢森林 | Morgan Gibbs-White | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.08 |
| 28' | 阿斯頓維拉 | Morgan Rogers | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.06 |
| 33' | 諾丁漢森林 | Igor Jesus | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.32 |
| 52' | 諾丁漢森林 | Omari Hutchinson | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.02 |
| 57' | 阿斯頓維拉 | Lucas Digne | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.05 |
| 57' | 阿斯頓維拉 | Ollie Watkins | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.36 |
| 57' | 阿斯頓維拉 | Morgan Rogers | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.03 |
| 71' | 諾丁漢森林 | Chris Wood | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.79 |
| 75' | 阿斯頓維拉 | Morgan Rogers | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.03 |
| 83' | 諾丁漢森林 | Omari Hutchinson | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.02 |
| 89' | 諾丁漢森林 | Neco Williams | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.03 |
| 90'+5 | 阿斯頓維拉 | Jadon Sancho | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.04 |
| 90' | 阿斯頓維拉 | Youri Tielemans | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.04 |
📈 比賽走勢
諾丁漢森林
阿斯頓維拉
諾丁漢森林 最大壓迫:第 54 分鐘 · 阿斯頓維拉 最大壓迫:第 11 分鐘
📊 逐段走勢
0'-5'
5'-10'
10'-15'
15'-20'
20'-25'
25'-30'
30'-35'
35'-40'
40'-45'
45'-50'
50'-55'
55'-60'
60'-65'
65'-70'
70'-75'
75'-80'
80'-85'
85'-90'
90'-95'
📋 先發陣容
諾丁漢森林 (4-4-2)
- #27 守門員 Stefan Ortega
- #34 後衛 Ola Aina
- #31 後衛 Nikola Milenković
- #4 後衛 Morato
- #3 後衛 Neco Williams
- #21 中場 Omari Hutchinson
- #16 中場 Nicolás Domínguez
- #8 中場 Elliot Anderson
- #10 中場 Morgan Gibbs-White
- #19 前鋒 Igor Jesus
- #11 前鋒 Chris Wood
替補
- #44 後衛 Zach Abbott
- #22 中場 Ryan Yates
- #26 守門員 Matz Sels
- #67 守門員 Keehan Willows
- #65 後衛 Justin Hanks
- #24 中場 James McAtee
- #29 中場 Dilane Bakwa
- #51 中場 Archie Whitehall
- #61 中場 Jimmy Sinclair
- #20 前鋒 Lorenzo Lucca
- #77 前鋒 Zyan Blake
阿斯頓維拉 (4-2-3-1)
- #23 守門員 Emiliano Martínez
- #2 後衛 Matty Cash
- #4 後衛 Ezri Konsa
- #14 後衛 Pau Torres
- #12 後衛 Lucas Digne
- #24 中場 Amadou Onana
- #8 中場 Youri Tielemans
- #7 中場 John McGinn
- #27 中場 Morgan Rogers
- #10 中場 Emiliano Buendía
- #11 前鋒 Ollie Watkins
替補
- #26 中場 Lamare Bogarde
- #21 中場 Douglas Luiz
- #22 後衛 Ian Maatsen
- #19 中場 Jadon Sancho
- #40 守門員 Marco Bizot
- #64 守門員 James Wright
- #3 後衛 Victor Lindelöf
- #5 後衛 Tyrone Mings
- #16 後衛 Andrés García
- #9 中場 Harvey Elliott
- #31 中場 Leon Bailey
- #18 前鋒 Tammy Abraham
🔄 歷史對戰
諾丁漢森林 2 勝 · 3 平 · 5 負 阿斯頓維拉 (近 10 場)
⭐ MaxePro 精選 · 線上娛樂平台
⚠️ 18+ · 博彩有風險,請理性娛樂。 本站僅供資訊參考。



