2026 World Cup Qualifying
2026 世界盃資格賽 — 48 隊名額,6 大洲資格賽全面進行中
🇪🇺 歐洲足聯 (16 席)
Group A
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 |
| 2 | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | 北愛爾蘭 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 4 | 卢森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Group B
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
| 2 | 科索沃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | 瑞典 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Group C
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇格蘭 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | 丹麥 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 |
| 3 | 希腊 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 4 | 白俄罗斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Group D
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| 2 | 烏克蘭 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | 冰岛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group E
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 |
| 2 | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 4 | 保加利亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Group F
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 |
| 2 | 愛爾蘭 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
| 4 | 亚美尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Group G
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 |
| 2 | 波蘭 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
| 3 | 芬兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 4 | 马尔他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Group H
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 |
| 2 | 波士尼亚与赫塞哥维纳 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 3 | 羅馬尼亞 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 |
| 4 | 塞浦路斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | 圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Group I
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 |
| 2 | 義大利 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 |
| 3 | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 5 | 摩尔多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Group J
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 |
| 2 | 威爾斯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 |
| 3 | 北馬其頓 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | 列支敦士登 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Group K
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 |
| 2 | 阿爾巴尼亞 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 3 | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 4 | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 5 | 安道尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group L
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克羅埃西亞 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 |
| 2 | 捷克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| 3 | 法罗群岛 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 4 | 蒙特内哥罗 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 5 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
近期賽果
2026-03-31 Final
捷克2 - 2
丹麥2026-03-31 Final
波士尼亚与赫塞哥维纳1 - 1
義大利2026-03-31 Final
瑞典3 - 2
波蘭2026-03-31 Final
科索沃0 - 1
土耳其2026-03-26 1/2 Final
威爾斯1 - 1
波士尼亚与赫塞哥维纳2026-03-26 1/2 Final
烏克蘭1 - 3
瑞典2026-03-26 1/2 Final
斯洛伐克3 - 4
科索沃2026-03-26 1/2 Final
波蘭2 - 1
阿爾巴尼亞2026-03-26 1/2 Final
義大利2 - 0
北愛爾蘭2026-03-26 1/2 Final
丹麥4 - 0
北馬其頓🌍 非洲足聯 (9 席)
Group B
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞內加爾 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 |
| 2 | 剛果民主共和國 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 3 | 苏丹 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | 多哥 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 5 | 毛里塔尼亚 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 |
| 6 | 南苏丹 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 |
Group C
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 21 |
| 2 | 奈及利亚 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 3 | 贝宁 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
| 4 | 卢旺达 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 |
| 5 | 莱索托 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 9 |
| 6 | 津巴布韦 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
Group D
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維德角 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 |
| 2 | 喀麦隆 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
| 3 | 利比亚 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 4 | 安哥拉 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 5 | 毛里裘斯 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 6 | 斯威士兰 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Group E
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 24 |
| 2 | 尼日尔 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | 坦桑尼亚 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 4 | 赞比亚 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 5 | 刚果共和国 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 1 |
| 6 | 厄立特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 象牙海岸 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 |
| 2 | 加蓬 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 3 | 甘比亚 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 |
| 4 | 肯亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 |
| 5 | 布隆迪 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 6 | 塞舌尔 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 |
Group G
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿爾及利亞 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 |
| 2 | 乌干达 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 3 | 莫桑比克 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 4 | 畿内亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | 博茨瓦纳 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 6 | 索马里 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 |
Group H
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 突尼西亞 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 |
| 2 | 赤道畿内亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 17 |
| 3 | 马拉维 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 4 | 纳米比亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 5 | 利比里亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 6 | 圣多美和普林西比 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
Group I
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迦納 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 |
| 2 | 马达加斯加 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| 3 | 马里 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 4 | 科摩罗 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 5 | 中非共和国 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| 6 | 查德 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Gruop A
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 |
| 2 | 布吉纳法索 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 |
| 3 | 塞拉利昂 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 4 | 几内亚比绍 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 5 | 埃塞俄比亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 6 | 吉布堤 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
近期賽果
2025-11-16 Final
奈及利亚1 - 1
刚果民主共和国2025-11-13 1/2 Final
喀麦隆0 - 1
刚果民主共和国2025-11-13 1/2 Final
奈及利亚4 - 1
加蓬2025-10-14 MatchDay 10
摩洛哥1 - 0
刚果共和国2025-10-14 MatchDay 10
塞内加尔4 - 0
毛里塔尼亚2025-10-14 MatchDay 10
科特迪瓦3 - 0
肯亚2025-10-14 MatchDay 10
加蓬2 - 0
布隆迪2025-10-14 MatchDay 10
刚果民主共和国1 - 0
苏丹2025-10-14 MatchDay 10
南非3 - 0
卢旺达2025-10-14 MatchDay 10
索马里0 - 1
莫桑比克🌎 中北美及加勒比海足聯 (6 席)
中北美及加勒比海區
Group A
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪都拉斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | 百慕达 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | 古巴 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | 开曼群岛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| 5 | 安提瓜和巴布达 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥斯达黎加 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
| 2 | 千里达和多巴哥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 |
| 3 | 格林纳达 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 4 | 圣基茨和尼维斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 5 | 巴哈马 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Group C
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庫拉索 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
| 2 | 海地 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 3 | 圣露西亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 4 | 阿鲁巴 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 5 | 巴巴多斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group D
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拿馬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | 尼加拉瓜 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | 圭亚那[ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 蒙特塞拉特 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 5 | 伯利兹 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group E
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙買加 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 2 | 危地马拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 3 | 多明尼加共和国 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | 多米尼克 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 5 | 英属维尔京群岛 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group F
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇利南 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 2 | 萨尔瓦多 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 波多黎各 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 4 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | 安圭拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
近期賽果
2025-06-11 Week 5
洪都拉斯2 - 0
安提瓜和巴布达2025-06-11 Week 5
波多黎各2 - 1
圣文森特和格林纳丁斯2025-06-11 Week 5
萨尔瓦多1 - 1
蘇利南2025-06-11 Week 5
哥斯达黎加2 - 1
千里达和多巴哥2025-06-11 Week 5
巴拿馬3 - 0
尼加拉瓜2025-06-11 Week 5
圭亚那[3 - 0
蒙特塞拉特2025-06-10 Week 5
牙買加3 - 0
危地马拉2025-06-10 Week 5
多明尼加共和国5 - 0
多米尼克2025-06-10 Week 5
圣露西亚2 - 1
巴巴多斯2025-06-10 Week 5
海地1 - 5
庫拉索中北美第三輪
Group A
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拿馬 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 2 | 蘇利南 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | 危地马拉 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 4 | 萨尔瓦多 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
Group B
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庫拉索 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 2 | 牙買加 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 3 | 千里达和多巴哥 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 4 | 百慕达 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Group C
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海地 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 2 | 洪都拉斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | 尼加拉瓜 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
近期賽果
2025-11-19 MatchDay 6
千里达和多巴哥2 - 1
百慕达2025-11-19 MatchDay 6
巴拿马3 - 0
萨尔瓦多2025-11-19 MatchDay 6
牙买加0 - 0
库拉索2025-11-19 MatchDay 6
海地2 - 0
尼加拉瓜2025-11-19 MatchDay 6
危地马拉3 - 1
苏利南2025-11-19 MatchDay 6
哥斯达黎加0 - 0
洪都拉斯2025-11-14 MatchDay 5
尼加拉瓜2 - 0
洪都拉斯2025-11-14 MatchDay 5
海地1 - 0
哥斯达黎加2025-11-14 MatchDay 5
危地马拉2 - 3
巴拿马2025-11-14 MatchDay 5
千里达和多巴哥1 - 1
牙买加🌎 南美足聯 (6 席)
Unknown
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 38 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | 29 |
| 3 | 哥倫比亞國家足球隊 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 28 |
| 4 | 乌拉圭 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 28 |
| 5 | 巴西 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 28 |
| 6 | 巴拉圭 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 28 |
| 7 | 玻利維亞 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 |
| 8 | 委內瑞拉 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 |
| 9 | 秘魯 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 |
| 10 | 智利 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 |
近期賽果
2025-09-09 MatchDay 18
委內瑞拉3 - 6
哥倫比亞國家足球隊2025-09-09 MatchDay 18
秘魯0 - 1
巴拉圭2025-09-09 MatchDay 18
智利0 - 0
乌拉圭2025-09-09 MatchDay 18
玻利維亞1 - 0
巴西2025-09-09 MatchDay 18
厄瓜多尔1 - 0
阿根廷2025-09-05 MatchDay 17
巴西3 - 0
智利2025-09-04 MatchDay 17
乌拉圭3 - 0
秘魯2025-09-04 MatchDay 17
巴拉圭0 - 0
厄瓜多尔2025-09-04 MatchDay 17
哥倫比亞國家足球隊3 - 0
玻利維亞2025-09-04 MatchDay 17
阿根廷3 - 0
委內瑞拉🌏 亞洲足聯 (8 席)
亞洲區
Unknown
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
| 2 | 澳洲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 |
| 3 | 伊拉克 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 |
| 4 | 韓國 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 |
| 5 | 卡達 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
| 6 | 阿拉伯联合酋长国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
| 7 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
| 8 | 烏茲別克 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 9 | 約旦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| 10 | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 11 | 阿曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 12 | 巴林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 13 | 吉尔吉斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 14 | 马来西亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 15 | 印度尼西亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 16 | 朝鲜 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 17 | 塔吉克斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
| 18 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 19 | 泰国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 20 | 巴勒斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 21 | 科威特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 22 | 叙利亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 23 | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 24 | 越南 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 25 | 也门 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 26 | 印度 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 27 | 阿富汗 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
| 28 | 土库曼 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
| 29 | 香港 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
| 30 | 菲律宾 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| 31 | 尼泊尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
| 32 | 新加坡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
| 33 | 孟加拉 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 34 | 缅甸 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
| 35 | 不丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 汶莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 关岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 马尔代夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 台湾 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| 46 | 巴基斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
近期賽果
2024-06-11 MatchDay 6
也门2 - 2
尼泊尔2024-06-11 MatchDay 6
沙烏地阿拉伯1 - 2
約旦2024-06-11 MatchDay 6
伊拉克3 - 1
越南2024-06-11 MatchDay 6
阿拉伯联合酋长国1 - 1
巴林2024-06-11 MatchDay 6
伊朗0 - 0
