2022 World Cup Qualifying
2022 世界盃資格賽 — 回顧卡達世界盃資格賽完整數據
🇪🇺 歐洲足聯 (16 席)
Group A
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 |
| 2 | 葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
| 3 | 愛爾蘭 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 4 | 卢森堡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
| 5 | 阿塞拜疆 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Group B
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
| 2 | 瑞典 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 3 | 希腊 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 5 | 科索沃 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Group C
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 2 | 義大利 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
| 3 | 北愛爾蘭 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 4 | 保加利亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 5 | 立陶宛 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Group D
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
| 2 | 烏克蘭 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 3 | 芬兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 5 | 哈萨克斯坦 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Group E
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
| 2 | 威爾斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
| 3 | 捷克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| 5 | 白俄罗斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Group F
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麥 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
| 2 | 蘇格蘭 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
| 3 | 以色列 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
| 4 | 奧地利 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
| 5 | 法罗群岛 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
| 6 | 摩尔多瓦 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Group G
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
| 2 | 土耳其 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
| 3 | 挪威 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
| 4 | 蒙特内哥罗 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 5 | 拉脱维亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 6 | 直布罗陀 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Group H
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克羅埃西亞 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
| 2 | 俄羅斯 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
| 3 | 斯洛伐克 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 5 | 马尔他 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
| 6 | 塞浦路斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
Group I
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
| 2 | 波蘭 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
| 3 | 阿爾巴尼亞 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
| 4 | 匈牙利 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
| 5 | 安道尔 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
| 6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Group J
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
| 2 | 北馬其頓 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
| 3 | 羅馬尼亞 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
| 4 | 亚美尼亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
| 5 | 冰岛 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
| 6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
近期賽果
2022-06-05 Final
威爾斯1 - 0
烏克蘭2022-06-01 1/2 Final
蘇格蘭1 - 3
烏克蘭2022-03-29 Final
葡萄牙2 - 0
北馬其頓2022-03-29 Final
波蘭2 - 0
瑞典2022-03-24 1/2 Final
威爾斯2 - 1
奧地利2022-03-24 1/2 Final
瑞典1 - 0
捷克2022-03-24 1/2 Final
葡萄牙3 - 1
土耳其2022-03-24 1/2 Final
義大利0 - 1
北馬其頓2021-11-16 MatchDay 10
威爾斯1 - 1
比利時2021-11-16 MatchDay 10
荷蘭2 - 0
挪威🌍 非洲足聯 (9 席)
Group A
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿爾及利亞 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 14 |
| 2 | 布吉纳法索 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | 尼日尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 4 | 吉布堤 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Group B
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 突尼西亞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 2 | 赤道畿内亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | 赞比亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 4 | 毛里塔尼亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group C
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | 維德角 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 3 | 利比里亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | 中非共和国 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Group D
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 2 | 象牙海岸 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | 莫桑比克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 4 | 马拉维 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Group E
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 |
| 2 | 乌干达 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | 肯亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 4 | 卢旺达 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Group F
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 2 | 加蓬 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 3 | 利比亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 4 | 安哥拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Group G
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迦納 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 2 | 南非 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 3 | 埃塞俄比亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 4 | 津巴布韦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group H
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞內加爾 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
| 2 | 多哥 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 3 | 纳米比亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 4 | 刚果共和国 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Group I
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
| 2 | 几内亚比绍 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 3 | 畿内亚 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 4 | 苏丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group J
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剛果民主共和國 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | 贝宁 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 3 | 坦桑尼亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 4 | 马达加斯加 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
近期賽果
2022-03-29 Final
突尼西亞0 - 0
马里2022-03-29 Final
摩洛哥4 - 1
剛果民主共和國2022-03-29 Final
阿爾及利亞1 - 2
喀麦隆2022-03-29 Final
塞內加爾1 - 0
埃及2022-03-29 Final
奈及利亚1 - 1
迦納2022-03-25 Final
迦納0 - 0
奈及利亚2022-03-25 Final
埃及1 - 0
塞內加爾2022-03-25 Final
马里0 - 1
突尼西亞2022-03-25 Final
喀麦隆0 - 1
阿爾及利亞2022-03-25 Final
剛果民主共和國1 - 1
摩洛哥🏆 附加賽
Unknown
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 紐西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 秘魯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期賽果
2022-06-14 Inter-confederation play-off
哥斯达黎加1 - 0
紐西蘭2022-06-13 Inter-confederation play-off
澳洲0 - 0
秘魯2022-06-07 AFC Fourth Round
阿拉伯联合酋长国1 - 2
澳洲
塞尔维亚
愛爾蘭
卢森堡
阿塞拜疆
西班牙
希腊
格鲁吉亚
科索沃
瑞士
北愛爾蘭
保加利亚
立陶宛
法國
芬兰
波士尼亞與赫塞哥維納
哈萨克斯坦
爱沙尼亚
白俄罗斯
丹麥
以色列
法罗群岛
摩尔多瓦
蒙特内哥罗
拉脱维亚
直布罗陀
克羅埃西亞
俄羅斯
斯洛伐克
斯洛文尼亚
马尔他
塞浦路斯
英格蘭
阿爾巴尼亞
匈牙利
安道尔
圣马力诺
德國
羅馬尼亞
亚美尼亚
冰岛
列支敦士登
布吉纳法索
尼日尔
吉布堤
赤道畿内亚
赞比亚
毛里塔尼亚
維德角
利比里亚
中非共和国
象牙海岸
莫桑比克
马拉维
乌干达
肯亚
卢旺达
加蓬
利比亚
安哥拉
南非
埃塞俄比亚
津巴布韦
多哥
纳米比亚
刚果共和国
几内亚比绍
畿内亚
苏丹
贝宁
坦桑尼亚
马达加斯加