Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 01:00
Zajicek J. 3 – 2 Vales J.
半場比分 12 – 14
📊 比賽數據
| Zajicek J. | Vales J. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 55 | Points won | 51 |
| 11 | Max points in a row | 7 |
| 2 | Comeback to win | 3 |
| 8 | Biggest lead | 4 |
| 25/52 (48%) | Service points won | 24/54 (44%) |
| 30/54 (56%) | Receiver points won | 27/52 (52%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 0 | Number of lets | 6 |
🔄 歷史對戰
Zajicek J. 8 勝 · 0 平 · 2 負 Vales J. (近 10 場)