Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 02:00
Dousa T. 1 – 3 Parhomenko D.
半場比分 6 – 11
📊 比賽數據
| Dousa T. | Parhomenko D. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 29 | Points won | 41 |
| 5 | Max points in a row | 5 |
| 3 | Comeback to win | 2 |
| 2 | Biggest lead | 5 |
| 20/35 (57%) | Service points won | 26/35 (74%) |
| 9/35 (26%) | Receiver points won | 15/35 (43%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 1 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Dousa T. 8 勝 · 0 平 · 2 負 Parhomenko D. (近 10 場)