Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 02:30
Stefek M. 3 – 1 Tuma M.
半場比分 7 – 11
📊 比賽數據
| Stefek M. | Tuma M. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 43 | Points won | 38 |
| 4 | Max points in a row | 7 |
| 2 | Comeback to win | 2 |
| 3 | Biggest lead | 3 |
| 24/41 (59%) | Service points won | 21/40 (53%) |
| 19/40 (48%) | Receiver points won | 17/41 (41%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 6 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Stefek M. 4 勝 · 0 平 · 6 負 Tuma M. (近 10 場)