Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 03:30
Fojt P. 2 – 3 Dousa T.
半場比分 11 – 9
📊 比賽數據
| Fojt P. | Dousa T. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 40 | Points won | 51 |
| 4 | Max points in a row | 11 |
| 1 | Comeback to win | 2 |
| 4 | Biggest lead | 9 |
| 25/46 (54%) | Service points won | 30/45 (67%) |
| 15/45 (33%) | Receiver points won | 21/46 (46%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 2 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Fojt P. 4 勝 · 0 平 · 6 負 Dousa T. (近 10 場)