Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 04:30
Nohejl V. 2 – 3 Tuma M.
半場比分 11 – 8
📊 比賽數據
| Nohejl V. | Tuma M. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 44 | Points won | 47 |
| 8 | Max points in a row | 7 |
| 0 | Comeback to win | 7 |
| 7 | Biggest lead | 5 |
| 23/46 (50%) | Service points won | 24/45 (53%) |
| 21/45 (47%) | Receiver points won | 23/46 (50%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 1 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Nohejl V. 2 勝 · 0 平 · 2 負 Tuma M. (近 4 場)