Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 06:30
Tuma D. 1 – 3 Kouble D.
半場比分 11 – 9
📊 比賽數據
| Tuma D. | Kouble D. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 35 | Points won | 44 |
| 3 | Max points in a row | 6 |
| 0 | Comeback to win | 4 |
| 5 | Biggest lead | 5 |
| 17/38 (45%) | Service points won | 23/41 (56%) |
| 18/41 (44%) | Receiver points won | 21/38 (55%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 0 | Number of lets | 2 |
🔄 歷史對戰
Tuma D. 6 勝 · 0 平 · 4 負 Kouble D. (近 10 場)