Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 14:00
Szotkowski J. 3 – 1 Wawrosz P.
半場比分 11 – 5
📊 比賽數據
| Szotkowski J. | Wawrosz P. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 43 | Points won | 30 |
| 10 | Max points in a row | 4 |
| 2 | Comeback to win | 2 |
| 8 | Biggest lead | 2 |
| 24/36 (67%) | Service points won | 18/37 (49%) |
| 19/37 (51%) | Receiver points won | 12/36 (33%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 1 | Number of lets | 1 |
🔄 歷史對戰
Szotkowski J. 1 勝 · 0 平 · 1 負 Wawrosz P. (近 2 場)