Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 17:00
Grohsgott J. 2 – 3 Franc P.
半場比分 16 – 14
📊 比賽數據
| Grohsgott J. | Franc P. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 47 | Points won | 56 |
| 4 | Max points in a row | 6 |
| 5 | Comeback to win | 2 |
| 2 | Biggest lead | 7 |
| 31/51 (61%) | Service points won | 36/52 (69%) |
| 16/52 (31%) | Receiver points won | 20/51 (39%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 2 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Grohsgott J. 5 勝 · 0 平 · 5 負 Franc P. (近 10 場)