日職聯賽 (J1 League) · 第 11 輪 · J1 League 2026
📅 2026年04月18日 12:00 · 🏟 Nissan Stadium · 👨⚖️ Atsushi Uemura · 🧑💼 Hideo Oshima vs Shigetoshi Hasebe
橫濱水手 1 – 2 川崎前鋒
Yokohama F. Marinos 1-2 Kawasaki Frontale
半場比分 1 – 1
⏱ 比賽事件
- 90'+8 🟨 Erison (川崎前鋒)
- 90'+7 ⚽ Erison (川崎前鋒) 1-2
- 90'+3 🔄 Takuya Kida ↔ Kosei Suwama (橫濱水手)
- 90'+3 🔄 Aruto Higuchi ↔ Kaina Tanimura (橫濱水手)
- 90'+3 🔄 Tevis ↔ Jun Amano (橫濱水手)
- 90'+2 🔄 Soma Kanda ↔ Yasuto Wakizaka (川崎前鋒)
- 86' 🔄 So Kawahara ↔ Yuki Yamamoto (川崎前鋒)
- 81' 🔄 Hiroto Asada ↔ Jordy Croux (橫濱水手)
- 77' 🔄 Erison ↔ Lazar Romanić (川崎前鋒)
- 77' 🔄 Ryuki Osa ↔ Tatsuya Ito (川崎前鋒)
- 60' 🔄 Tomoki Kondo ↔ Yuri Araújo (橫濱水手)
- 46' 🔄 Ten Miyagi ↔ Marcinho (川崎前鋒)
- 45'+3 ⚽ Jun Amano (橫濱水手) 1-1
- 17' 🟨 Jordy Croux (橫濱水手)
- 15' ⚽ Lazar Romanić (川崎前鋒) 0-1
📊 比賽數據
| 橫濱水手 | 川崎前鋒 | |
|---|---|---|
| Match overview | ||
| 51% | 控球率 | 49% |
| 2 | 大好機會 | 1 |
| 11 | 射門次數 | 8 |
| 2 | 撲救 | 2 |
| 1 | 角球 | 2 |
| 8 | 犯規 | 9 |
| 455 | 傳球 | 442 |
| 12 | 搶斷 | 16 |
| 9 | 自由球 | 8 |
| 1 | 黃牌 | 1 |
| 射門 | ||
| 11 | 射門次數 | 8 |
| 3 | 射正 | 4 |
| 0 | 擊中門框 | 0 |
| 3 | 射偏 | 1 |
| 5 | 被擋射門 | 3 |
| 6 | 禁區內射門 | 5 |
| 5 | 禁區外射門 | 3 |
| 進攻 | ||
| 1 | Big chances scored | 1 |
| 1 | 浪費大好機會 | 0 |
| 17 | Touches in penalty area | 20 |
| 4 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | 越位 | 1 |
| Passes | ||
| 363 | 準確傳球 | 347 |
| 25 | 界外球 | 28 |
| 68 | Final third entries | 55 |
| 83/130 (64%) | Final third phase | 73/106 (69%) |
| 13/50 (26%) | 長傳 | 17/50 (34%) |
| 7/18 (39%) | 傳中 | 4/13 (31%) |
| 對抗 | ||
| 47% | Duels | 53% |
| 4 | Dispossessed | 6 |
| 25/49 (51%) | Ground duels | 24/49 (49%) |
| 9/23 (39%) | Aerial duels | 14/23 (61%) |
| 4/16 (25%) | 過人 | 1/7 (14%) |
| Defending | ||
| 42% | Tackles won | 81% |
| 12 | Total tackles | 16 |
| 10 | 攔截 | 6 |
| 42 | Recoveries | 37 |
| 18 | 解圍 | 32 |
| 守門員 | ||
| 2 | Total saves | 2 |
| 2 | High claims | 1 |
| 4 | 球門球 | 9 |
🎯 射門分佈
| 橫濱水手 | 川崎前鋒 | |
|---|---|---|
| 11 | 總射門 | 8 |
| 3 | 射正 | 4 |
| 1 | 進球 | 2 |
| 0.00 | xG | 0.00 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5' | 川崎前鋒 | Reon Yamahara | 🧤 被撲 | 右腳 | – |
| 7' | 橫濱水手 | Jun Amano | 🛡 被擋 | 左腳 | – |
| 11' | 橫濱水手 | Kota Watanabe | ❌ 射偏 | 右腳 | – |
| 13' | 川崎前鋒 | Tatsuya Ito | ❌ 射偏 | 右腳 | – |
| 15' | 川崎前鋒 | Lazar Romanić | ⚽ 進球 | 右腳 | – |
| 45'+3 | 橫濱水手 | Jun Amano | ⚽ 進球 | 左腳 | – |
| 45'+2 | 橫濱水手 | Jun Amano | 🧤 被撲 | 左腳 | – |
| 50' | 橫濱水手 | Jordy Croux | ❌ 射偏 | 左腳 | – |
| 55' | 川崎前鋒 | Yuki Yamamoto | 🛡 被擋 | 右腳 | – |
| 56' | 橫濱水手 | Riku Yamane | 🛡 被擋 | 左腳 | – |
| 58' | 川崎前鋒 | Ten Miyagi | 🛡 被擋 | 右腳 | – |
| 59' | 橫濱水手 | Kaina Tanimura | 🧤 被撲 | 右腳 | – |
| 65' | 橫濱水手 | Jordy Croux | ❌ 射偏 | 左腳 | – |
| 70' | 橫濱水手 | Tomoki Kondo | 🛡 被擋 | 右腳 | – |
| 75' | 川崎前鋒 | Tatsuya Ito | 🧤 被撲 | 右腳 | – |
| 79' | 川崎前鋒 | Ryuki Osa | 🛡 被擋 | 左腳 | – |
| 90'+7 | 川崎前鋒 | Erison | ⚽ 進球 | 左腳 | – |
| 90'+7 | 橫濱水手 | Ren Kato | 🛡 被擋 | 左腳 | – |
| 90'+7 | 橫濱水手 | Riku Yamane | 🛡 被擋 | 右腳 | – |
📈 比賽走勢
橫濱水手
川崎前鋒
橫濱水手 最大壓迫:第 50 分鐘 · 川崎前鋒 最大壓迫:第 84 分鐘
📊 逐段走勢
0'-5'
5'-10'
10'-15'
15'-20'
20'-25'
25'-30'
30'-35'
35'-40'
40'-45'
45'-50'
50'-55'
55'-60'
60'-65'
65'-70'
70'-75'
75'-80'
80'-85'
85'-90'
90'-95'
📋 先發陣容
橫濱水手 (4-3-3)
- #1 守門員 Park Il-Kyu
- #13 後衛 Taisei Inoue
- #17 後衛 Jeisson Quiñónes
- #33 後衛 Kosei Suwama
- #2 後衛 Ren Kato
- #28 中場 Riku Yamane
- #40 中場 Jun Amano
- #6 中場 Kota Watanabe
- #11 中場 Jordy Croux
- #9 前鋒 Kaina Tanimura
- #30 前鋒 Yuri Araújo
替補
- #24 中場 Tomoki Kondo
- #46 中場 Hiroto Asada
- #19 中場 Tevis
- #29 中場 Aruto Higuchi
- #8 中場 Takuya Kida
- #21 守門員 Hiroki Ilkura
- #49 後衛 Kei Murakami
- #18 中場 George Onaiwu
- #26 前鋒 Dean David
川崎前鋒 (4-2-3-1)
- #49 守門員 Svend Brodersen
- #29 中場 Reon Yamahara
- #2 後衛 Yuto Matsunagane
- #28 後衛 Yuichi Maruyama
- #13 後衛 Sota Miura
- #8 中場 Kento Tachibanada
- #6 中場 Yuki Yamamoto
- #17 中場 Tatsuya Ito
- #14 中場 Yasuto Wakizaka
- #23 中場 Marcinho
- #91 前鋒 Lazar Romanić
替補
- #24 前鋒 Ten Miyagi
- #34 中場 Ryuki Osa
- #9 前鋒 Erison
- #19 中場 So Kawahara
- #38 前鋒 Soma Kanda
- #1 守門員 Louis Yamaguchi
- #32 後衛 Shunsuke Hayashi
- #27 後衛 Ryota Kamihashi
- #15 中場 Toya Myogan
🔄 歷史對戰
橫濱水手 4 勝 · 3 平 · 3 負 川崎前鋒 (近 10 場)