英超聯賽 (Premier League) · 第 33 輪 · Premier League 25/26
📅 2026年04月18日 19:30 · 🏟 Brentford Community Stadium · 👨⚖️ Paul Tierney · 🧑💼 Keith Andrews vs Marco Silva
賓福特 0 – 0 富勒姆
Brentford 0-0 Fulham
半場比分 0 – 0
⏱ 比賽事件
- 81' 🔄 Oscar Bobb ↔ Tom Cairney (富勒姆)
- 81' 🔄 Antonee Robinson ↔ Ryan Sessegnon (富勒姆)
- 67' 🔄 Raul Jimenez ↔ Rodrigo Muniz (富勒姆)
- 67' 🔄 Joshua King ↔ Emile Smith Rowe (富勒姆)
- 43' 🔄 Samuel Chukwueze ↔ Alex Iwobi (富勒姆)
- 6' 🟨 Sasa Lukic (富勒姆)
📊 比賽數據
| 賓福特 | 富勒姆 | |
|---|---|---|
| Match overview | ||
| 48% | 控球率 | 52% |
| 1.36 | xG 預期進球 | 0.74 |
| 4 | 大好機會 | 1 |
| 13 | 射門次數 | 11 |
| 0 | 撲救 | 4 |
| 9 | 角球 | 3 |
| 8 | 犯規 | 13 |
| 384 | 傳球 | 435 |
| 12 | 搶斷 | 12 |
| 13 | 自由球 | 8 |
| 0 | 黃牌 | 1 |
| 射門 | ||
| 13 | 射門次數 | 11 |
| 4 | 射正 | 0 |
| 0 | 擊中門框 | 0 |
| 6 | 射偏 | 5 |
| 3 | 被擋射門 | 6 |
| 12 | 禁區內射門 | 8 |
| 1 | 禁區外射門 | 3 |
| 進攻 | ||
| 4 | 浪費大好機會 | 1 |
| 0 | Through balls | 2 |
| 21 | Touches in penalty area | 20 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | 越位 | 1 |
| Passes | ||
| 305 | 準確傳球 | 354 |
| 19 | 界外球 | 20 |
| 59 | Final third entries | 41 |
| 59/96 (61%) | Final third phase | 64/95 (67%) |
| 18/59 (31%) | 長傳 | 16/50 (32%) |
| 8/22 (36%) | 傳中 | 2/13 (15%) |
| 對抗 | ||
| 52% | Duels | 48% |
| 4 | Dispossessed | 7 |
| 29/53 (55%) | Ground duels | 24/53 (45%) |
| 18/37 (49%) | Aerial duels | 19/37 (51%) |
| 6/14 (43%) | 過人 | 4/9 (44%) |
| Defending | ||
| 58% | Tackles won | 67% |
| 12 | Total tackles | 12 |
| 3 | 攔截 | 4 |
| 45 | Recoveries | 37 |
| 15 | 解圍 | 21 |
| 1 | Errors lead to a shot | 0 |
| 守門員 | ||
| 0 | Total saves | 4 |
| 0.00 | Goals prevented | 0.67 |
| 0 | Big saves | 1 |
| 2 | High claims | 1 |
| 0 | Punches | 1 |
| 9 | 球門球 | 14 |
🎯 射門分佈
| 賓福特 | 富勒姆 | |
|---|---|---|
| 13 | 總射門 | 11 |
| 4 | 射正 | 0 |
| 0 | 進球 | 0 |
| 1.37 | xG | 0.80 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10' | 富勒姆 | Harry Wilson | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.05 |
| 10' | 賓福特 | Igor Thiago | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.21 |
| 14' | 賓福特 | Igor Thiago | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.05 |
| 18' | 賓福特 | Dango Ouattara | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.03 |
| 29' | 富勒姆 | Joachim Andersen | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.06 |
| 32' | 富勒姆 | Ryan Sessegnon | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.08 |
| 35' | 富勒姆 | Alex Iwobi | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.02 |
| 40' | 賓福特 | Kevin Schade | 🛡 被擋 | 頭球 | 0.09 |
| 43' | 富勒姆 | Calvin Bassey | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.03 |
| 45'+1 | 賓福特 | Keane Lewis-Potter | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.07 |
| 50' | 富勒姆 | Sasa Lukic | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.08 |
| 58' | 賓福特 | Dango Ouattara | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.03 |
| 64' | 富勒姆 | Ryan Sessegnon | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.08 |
| 66' | 賓福特 | Mikkel Damsgaard | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.15 |
| 66' | 賓福特 | Kevin Schade | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.07 |
| 76' | 賓福特 | Nathan Collins | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.05 |
| 78' | 富勒姆 | Harry Wilson | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.32 |
| 85' | 賓福特 | Mikkel Damsgaard | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.02 |
| 89' | 賓福特 | Keane Lewis-Potter | 🛡 被擋 | 頭球 | 0.26 |
| 90'+4 | 富勒姆 | Oscar Bobb | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.03 |
| 90'+4 | 富勒姆 | Calvin Bassey | 🛡 被擋 | 頭球 | 0.06 |
| 90'+2 | 富勒姆 | Calvin Bassey | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.01 |
| 90'+1 | 賓福特 | Nathan Collins | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.15 |
| 90' | 賓福特 | Dango Ouattara | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.19 |
📈 比賽走勢
賓福特
富勒姆
賓福特 最大壓迫:第 68 分鐘 · 富勒姆 最大壓迫:第 30 分鐘
📊 逐段走勢
0'-5'
5'-10'
10'-15'
15'-20'
20'-25'
25'-30'
30'-35'
35'-40'
40'-45'
45'-50'
50'-55'
55'-60'
60'-65'
65'-70'
70'-75'
75'-80'
80'-85'
85'-90'
90'-95'
📋 先發陣容
賓福特 (4-2-3-1)
- #1 守門員 Caoimhin Kelleher
- #33 後衛 Michael Kayode
- #4 後衛 Sepp van den Berg
- #22 後衛 Nathan Collins
- #23 後衛 Keane Lewis-Potter
- #18 中場 Yehor Yarmolyuk
- #8 中場 Mathias Jensen
- #19 中場 Dango Ouattara
- #24 中場 Mikkel Damsgaard
- #7 中場 Kevin Schade
- #9 前鋒 Igor Thiago
替補
- #12 守門員 Hákon Rafn Valdimarsson
- #2 後衛 Aaron Hickey
- #5 後衛 Ethan Pinnock
- #20 後衛 Kristoffer Ajer
- #50 後衛 Joshua Stephenson
- #11 中場 Reiss Nelson
- #48 中場 Luka Bentt
- #49 前鋒 Ollie Shield
- #45 前鋒 Romelle Donovan
富勒姆 (4-2-3-1)
- #1 守門員 Bernd Leno
- #21 後衛 Timothy Castagne
- #5 後衛 Joachim Andersen
- #3 後衛 Calvin Bassey
- #30 後衛 Ryan Sessegnon
- #20 中場 Sasa Lukic
- #10 中場 Tom Cairney
- #8 中場 Harry Wilson
- #32 中場 Emile Smith Rowe
- #17 中場 Alex Iwobi
- #9 前鋒 Rodrigo Muniz
替補
- #19 前鋒 Samuel Chukwueze
- #24 中場 Joshua King
- #7 前鋒 Raul Jimenez
- #33 後衛 Antonee Robinson
- #14 中場 Oscar Bobb
- #23 守門員 Benjamin Lecomte
- #31 後衛 Issa Diop
- #6 中場 Harrison Reed
- #16 中場 Sander Berge
🔄 歷史對戰
賓福特 3 勝 · 2 平 · 5 負 富勒姆 (近 10 場)