德甲聯賽 (Bundesliga) · 第 30 輪 · Bundesliga 25/26
📅 2026年04月18日 21:30 · 🏟 PreZero Arena · 👨⚖️ Daniel Siebert · 🧑💼 Christian Ilzer vs Niko Kovač
霍芬海姆 2 – 1 多特蒙德
TSG Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund
半場比分 1 – 0
⏱ 比賽事件
- 90'+10 🟨 Samuele Inacio (多特蒙德)
- 90'+8 ⚽ Andrej Kramarić (霍芬海姆) 2-1
- 90'+7 🟨 Julian Ryerson (多特蒙德)
- 90'+6 📺 VAR: Review — Alexander Prass (霍芬海姆)
- 87' ⚽ Serhou Guirassy (多特蒙德) 1-1
- 84' 🟨 Nico Schlotterbeck (多特蒙德)
- 83' 🔄 Max Moerstedt ↔ Tim Lemperle (霍芬海姆)
- 77' 🟨 Alexander Prass (霍芬海姆)
- 72' 🔄 Robin Hranáč ↔ Bernardo (霍芬海姆)
- 72' 🔄 Julian Brandt ↔ Daniel Svensson (多特蒙德)
- 71' 🔄 Samuele Inacio ↔ Marcel Sabitzer (多特蒙德)
- 60' 🔄 Grischa Promel ↔ Wouter Burger (霍芬海姆)
- 60' 🔄 Alexander Prass ↔ Bazoumana Touré (霍芬海姆)
- 60' 🔄 Serhou Guirassy ↔ Fábio Silva (多特蒙德)
- 42' 🔄 Ramy Bensebaini ↔ Niklas Sule (多特蒙德)
- 42' ⚽ Andrej Kramarić (霍芬海姆) 1-0
- 39' 📺 VAR: Review — Andrej Kramarić (霍芬海姆)
- 31' 🟨 Wouter Burger (霍芬海姆)
- -5' 🟨 ? (霍芬海姆)
📊 比賽數據
| 霍芬海姆 | 多特蒙德 | |
|---|---|---|
| Match overview | ||
| 46% | 控球率 | 54% |
| 2.11 | xG 預期進球 | 0.73 |
| 3 | 大好機會 | 2 |
| 13 | 射門次數 | 8 |
| 2 | 撲救 | 2 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 14 | 犯規 | 11 |
| 381 | 傳球 | 434 |
| 17 | 搶斷 | 16 |
| 9 | 自由球 | 14 |
| 2 | 黃牌 | 3 |
| 射門 | ||
| 13 | 射門次數 | 8 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 1 | 擊中門框 | 0 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 5 | 被擋射門 | 2 |
| 8 | 禁區內射門 | 6 |
| 5 | 禁區外射門 | 2 |
| 進攻 | ||
| 2 | Big chances scored | 0 |
| 1 | 浪費大好機會 | 2 |
| 23 | Touches in penalty area | 29 |
| 2 | Fouled in final third | 3 |
| 6 | 越位 | 3 |
| Passes | ||
| 310 | 準確傳球 | 358 |
| 20 | 界外球 | 23 |
| 57 | Final third entries | 63 |
| 65/106 (61%) | Final third phase | 114/156 (73%) |
| 17/56 (30%) | 長傳 | 20/42 (48%) |
| 5/16 (31%) | 傳中 | 4/28 (14%) |
| 對抗 | ||
| 51% | Duels | 49% |
| 10 | Dispossessed | 11 |
| 29/64 (45%) | Ground duels | 35/64 (55%) |
| 21/34 (62%) | Aerial duels | 13/34 (38%) |
| 4/10 (40%) | 過人 | 6/12 (50%) |
| Defending | ||
| 47% | Tackles won | 56% |
| 17 | Total tackles | 16 |
| 6 | 攔截 | 9 |
| 52 | Recoveries | 46 |
| 46 | 解圍 | 29 |
| 1 | Errors lead to a shot | 1 |
| 守門員 | ||
| 2 | Total saves | 2 |
| -0.24 | Goals prevented | 0.39 |
| 1 | Big saves | 0 |
| 1 | Punches | 0 |
| 7 | 球門球 | 5 |
🎯 射門分佈
| 霍芬海姆 | 多特蒙德 | |
|---|---|---|
| 13 | 總射門 | 8 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 2 | 進球 | 1 |
| 2.11 | xG | 0.73 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1' | 霍芬海姆 | Fisnik Asllani | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.01 |
| 1' | 霍芬海姆 | Fisnik Asllani | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.04 |
| 6' | 霍芬海姆 | Tim Lemperle | 🥅 擊中門框 | 右腳 | 0.06 |
| 13' | 多特蒙德 | Daniel Svensson | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.26 |
| 14' | 霍芬海姆 | Albian Hajdari | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.02 |
| 26' | 霍芬海姆 | Andrej Kramarić | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.12 |
| 29' | 多特蒙德 | Waldemar Anton | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.02 |
| 31' | 霍芬海姆 | Tim Lemperle | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.08 |
| 37' | 霍芬海姆 | Andrej Kramarić | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.07 |
| 42' | 霍芬海姆 | Andrej Kramarić | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.79 |
| 44' | 霍芬海姆 | Vladimir Coufal | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.02 |
| 44' | 霍芬海姆 | Bernardo | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.01 |
| 56' | 多特蒙德 | Carney Chukwuemeka | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.03 |
| 62' | 霍芬海姆 | Ozan Kabak | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.08 |
| 65' | 多特蒙德 | Maximilian Beier | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.09 |
| 65' | 多特蒙德 | Daniel Svensson | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.07 |
| 87' | 多特蒙德 | Serhou Guirassy | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.03 |
| 88' | 霍芬海姆 | Ozan Kabak | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.02 |
| 90'+13 | 多特蒙德 | Julian Brandt | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.16 |
| 90'+8 | 霍芬海姆 | Andrej Kramarić | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.79 |
| 90'+1 | 多特蒙德 | Maximilian Beier | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.06 |
📈 比賽走勢
霍芬海姆
多特蒙德
霍芬海姆 最大壓迫:第 63 分鐘 · 多特蒙德 最大壓迫:第 57 分鐘
📊 逐段走勢
0'-5'
5'-10'
10'-15'
15'-20'
20'-25'
25'-30'
30'-35'
35'-40'
40'-45'
45'-50'
50'-55'
55'-60'
60'-65'
65'-70'
70'-75'
75'-80'
80'-85'
85'-90'
90'-95'
📋 先發陣容
霍芬海姆 (4-2-3-1)
- #1 守門員 Oliver Baumann
- #34 後衛 Vladimir Coufal
- #5 後衛 Ozan Kabak
- #21 後衛 Albian Hajdari
- #13 後衛 Bernardo
- #7 中場 Leon Avdullahu
- #18 中場 Wouter Burger
- #27 前鋒 Andrej Kramarić
- #11 前鋒 Fisnik Asllani
- #29 中場 Bazoumana Touré
- #19 前鋒 Tim Lemperle
替補
- #6 中場 Grischa Promel
- #22 中場 Alexander Prass
- #2 後衛 Robin Hranáč
- #33 前鋒 Max Moerstedt
- #37 守門員 Luca Philipp
- #25 後衛 Kevin Akpoguma
- #20 中場 Cole Campbell
- #10 中場 Muhammed Damar
- #9 前鋒 Ihlas Bebou
多特蒙德 (3-4-2-1)
- #1 守門員 Gregor Kobel
- #25 後衛 Niklas Sule
- #3 後衛 Waldemar Anton
- #4 後衛 Nico Schlotterbeck
- #26 中場 Julian Ryerson
- #20 中場 Marcel Sabitzer
- #7 中場 Jobe Bellingham
- #24 中場 Daniel Svensson
- #17 中場 Carney Chukwuemeka
- #14 前鋒 Maximilian Beier
- #21 前鋒 Fábio Silva
替補
- #5 後衛 Ramy Bensebaini
- #9 前鋒 Serhou Guirassy
- #40 中場 Samuele Inacio
- #10 前鋒 Julian Brandt
- #33 守門員 Alexander Meyer
- #39 後衛 Filippo Mané
- #2 中場 Yan Couto
- #6 中場 Salih Özcan
- #41 前鋒 Mathis Albert
🔄 歷史對戰
霍芬海姆 2 勝 · 1 平 · 7 負 多特蒙德 (近 10 場)
