
Mario Götze
MID 中場生涯統計 Career Statistics
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 分鐘 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2025-26 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 419 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2025-26 | Eintracht Frankfurt | 19 | 7 | 787 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GERMANY: DFB-Pokal 2024-25 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2024-25 | Eintracht Frankfurt | 8 | 8 | 556 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2024-25 | Eintracht Frankfurt | 24 | 18 | 1551 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GERMANY: DFB-Pokal 2023-24 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2023-24 | Eintracht Frankfurt | 7 | 7 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2023-24 | Eintracht Frankfurt | 30 | 23 | 2076 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| GERMANY: DFB-Pokal 2022-23 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 348 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 | 德國 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Eintracht Frankfurt | 7 | 6 | 524 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2022-23 | Eintracht Frankfurt | 32 | 32 | 2751 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| NETHERLANDS: Eredivisie 2022-23 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2021-22 | PSV Eindhoven | 6 | 6 | 540 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | PSV Eindhoven | 5 | 5 | 421 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| NETHERLANDS: Eredivisie 2021-22 | PSV Eindhoven | 29 | 26 | 2224 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-21 | PSV Eindhoven | 6 | 6 | 469 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NETHERLANDS: Eredivisie 2020-21 | PSV Eindhoven | 18 | 17 | 1411 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2020-21 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-20 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2019-20 | Borussia Dortmund | 15 | 5 | 516 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2018-19 | Borussia Dortmund | 26 | 19 | 1679 | 7 | 7 | 0 | 0 |
近期比賽 Recent Matches (249)
| 日期 | 比賽 | 分鐘 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Eintracht Frankfurt 2-2 1. FC Köln | 23' | |
| 2026-03-01 | Eintracht Frankfurt 2-0 SC Freiburg | 63' | |
| 2026-02-21 | FC Bayern München 3-2 Eintracht Frankfurt | 30' | |
| 2026-02-14 | Eintracht Frankfurt 3-0 Borussia Mönchengladbach | 70' | |
| 2026-02-06 | 1. FC Union Berlin 1-1 Eintracht Frankfurt | 82' | |
| 2026-01-31 | Eintracht Frankfurt 1-3 Bayer 04 Leverkusen | 69' | |
| 2026-01-28 | Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur FC | 83' | |
| 2026-01-21 | Qarabağ FK 3-2 Eintracht Frankfurt | 19' | |
| 2026-01-13 | VfB Stuttgart 3-2 Eintracht Frankfurt | 23' | |
| 2026-01-09 | Eintracht Frankfurt 3-3 Borussia Dortmund | 13' | |
| 2025-12-13 | Eintracht Frankfurt 1-0 FC Augsburg | 46' | |
| 2025-12-09 | FC Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt | 77' | |
| 2025-12-06 | RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt | 23' | |
| 2025-11-30 | Eintracht Frankfurt 1-1 VfL Wolfsburg | 62' | |
| 2025-11-26 | Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta BC | 69' | |
| 2025-11-22 | 1. FC Köln 3-4 Eintracht Frankfurt | 90' | |
| 2025-11-09 | Eintracht Frankfurt 1-0 1. FSV Mainz 05 | 24' | |
| 2025-11-04 | SSC Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt | 90' | |
| 2025-11-01 | 1. FC Heidenheim 1846 1-1 Eintracht Frankfurt | 64' | |
| 2025-10-25 | Eintracht Frankfurt 2-0 FC St. Pauli | 19' |