
Frederik Rönnow
Frederik Riis Rønnow
GK 門將生涯統計 Career Statistics
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 分鐘 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: DFB-Pokal 2025-26 | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2025-26 | 1. FC Union Berlin | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League 2024-25 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2024-25 | 1. FC Union Berlin | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| International Friendlies 2024 | 丹麥 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | 1. FC Union Berlin | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2023-24 | 1. FC Union Berlin | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 qualifying | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: DFB-Pokal 2022-23 | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | 1. FC Union Berlin | 10 | 10 | 856 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2022-23 | 1. FC Union Berlin | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League 2022-23 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: DFB-Pokal 2021-22 | 1. FC Union Berlin | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2021-22 | 1. FC Union Berlin | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2021-22 | 1. FC Union Berlin | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2021-22 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: 2. Bundesliga 2021-22 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 UEFA | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2020-21 | FC Schalke 04 | 11 | 10 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League 2020-21 | 丹麥 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2020-21 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2021 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-20 | Eintracht Frankfurt | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2019-20 | Eintracht Frankfurt | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2018-19 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期比賽 Recent Matches (179)
| 日期 | 比賽 | 分鐘 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 1. FC Heidenheim 1846 3-1 1. FC Union Berlin | 90' | |
| 2026-04-05 | 1. FC Union Berlin 1-1 FC St. Pauli | 90' | |
| 2026-03-21 | FC Bayern München 4-0 1. FC Union Berlin | 90' | |
| 2026-03-08 | 1. FC Union Berlin 1-4 SV Werder Bremen | 90' | |
| 2026-02-28 | Borussia Mönchengladbach 1-0 1. FC Union Berlin | 90' | |
| 2026-02-21 | 1. FC Union Berlin 1-0 Bayer 04 Leverkusen | 90' | |
| 2026-02-14 | Hamburger SV 3-2 1. FC Union Berlin | 90' | |
| 2026-02-06 | 1. FC Union Berlin 1-1 Eintracht Frankfurt | 90' | |
| 2026-01-31 | TSG 1899 Hoffenheim 3-1 1. FC Union Berlin | 90' | |
| 2026-01-24 | 1. FC Union Berlin 0-3 Borussia Dortmund | 90' | |
| 2026-01-18 | VfB Stuttgart 1-1 1. FC Union Berlin | 90' | |
| 2026-01-15 | FC Augsburg 1-1 1. FC Union Berlin | 90' | |
| 2026-01-10 | 1. FC Union Berlin 2-2 1. FSV Mainz 05 | 90' | |
| 2025-12-20 | 1. FC Köln 0-1 1. FC Union Berlin | 90' | |
| 2025-12-12 | 1. FC Union Berlin 3-1 RB Leipzig | 90' | |
| 2025-12-06 | VfL Wolfsburg 3-1 1. FC Union Berlin | 90' | |
| 2025-12-03 | 1. FC Union Berlin 2-3 FC Bayern München | 90' | |
| 2025-11-29 | 1. FC Union Berlin 1-2 1. FC Heidenheim 1846 | 90' | |
| 2025-11-23 | FC St. Pauli 0-1 1. FC Union Berlin | 90' | |
| 2025-11-08 | 1. FC Union Berlin 2-2 FC Bayern München | 90' |