
Borna Sosa
DEF 後衛生涯統計 Career Statistics
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 分鐘 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLAND: FA Cup 2025-26 | Crystal Palace | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENGLAND: EFL Cup 2025-26 | Crystal Palace | 3 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2025-26 | Crystal Palace | 4 | 4 | 319 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ENGLAND: Premier League 2025-26 | Crystal Palace | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | 克羅埃西亞 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League 2024-25 | 克羅埃西亞 | 5 | 5 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ITALY: Coppa Italia 2024-25 | Torino FC | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITALY: Serie A 2024-25 | Torino FC | 19 | 14 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETHERLANDS: Eredivisie 2024-25 | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Friendlies 2024 | 克羅埃西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | 克羅埃西亞 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2023-24 | AFC Ajax | 4 | 3 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETHERLANDS: KNVB Cup 2023-24 | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-24 | AFC Ajax | 5 | 4 | 380 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NETHERLANDS: Eredivisie 2023-24 | AFC Ajax | 16 | 10 | 848 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2023-24 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 qualifying | 克羅埃西亞 | 5 | 3 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GERMANY: DFB-Pokal 2022-23 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 | 克羅埃西亞 | 5 | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2022-23 | VfB Stuttgart | 25 | 22 | 1958 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| UEFA Nations League 2022-23 | 克羅埃西亞 | 3 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 UEFA | 克羅埃西亞 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2021-22 | VfB Stuttgart | 28 | 28 | 2500 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2020-21 | VfB Stuttgart | 26 | 25 | 2049 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2018-19 | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 612 | 0 | 1 | 3 | 0 |
近期比賽 Recent Matches (173)
| 日期 | 比賽 | 分鐘 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | HŠK Zrinjski Mostar 1-1 Crystal Palace | 90' | |
| 2026-01-25 | Crystal Palace 1-3 Chelsea FC | 25' | |
| 2026-01-10 | Macclesfield Town FC 2-1 Crystal Palace | 90' | |
| 2025-12-20 | Leeds United FC 4-1 Crystal Palace | 25' | |
| 2025-12-18 | Crystal Palace 2-2 Kuopion Palloseura | 63' | |
| 2025-12-11 | Shelbourne FC 0-3 Crystal Palace | 90' | |
| 2025-10-29 | Liverpool FC 0-3 Crystal Palace | 83' | |
| 2025-10-02 | FC Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace | 76' | |
| 2025-09-16 | Crystal Palace 1-1 Millwall FC | 71' | |
| 2025-09-05 | 法羅群島 0-1 克羅埃西亞 | 51' | |
| 2025-02-14 | Bologna FC 1909 3-2 Torino FC | 81' | |
| 2025-02-08 | Torino FC 1-1 Genoa CFC | 72' | |
| 2025-02-01 | Atalanta BC 1-1 Torino FC | 90' | |
| 2025-01-24 | Torino FC 2-0 Cagliari Calcio | 77' | |
| 2025-01-19 | ACF Fiorentina 1-1 Torino FC | 62' | |
| 2025-01-11 | Torino FC 1-1 Juventus FC | 90' | |
| 2025-01-05 | Torino FC 0-0 Parma Calcio 1913 | 84' | |
| 2024-12-29 | Udinese Calcio 2-2 Torino FC | 83' | |
| 2024-12-21 | Torino FC 0-2 Bologna FC 1909 | 90' | |
| 2024-12-13 | Empoli FC 0-1 Torino FC | 90' |