
Toby Alderweireld
Tobias Albertine Maurits Alderweireld
DEF 後衛生涯統計 Career Statistics
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 分鐘 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGIUM: Belgian Pro League 2024-25 Play-offs | Royal Antwerp FC | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELGIUM: Belgian Pro League 2024-25 | Royal Antwerp FC | 27 | 27 | 2426 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELGIUM: Belgian Pro League 2023-24 Play-offs | Royal Antwerp FC | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Royal Antwerp FC | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BELGIUM: Belgian Pro League 2023-24 | Royal Antwerp FC | 29 | 29 | 2600 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 | 比利時 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BELGIUM: Belgian Pro League 2022-23 | Royal Antwerp FC | 36 | 36 | 3240 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| UEFA Nations League 2022-23 | 比利時 | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2021-22 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QATAR: Stars League 2021-22 | Al-Duhail SC | 20 | 20 | 1681 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENGLAND: Premier League 2021-22 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 UEFA | 比利時 | 6 | 6 | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENGLAND: FA Cup 2020-21 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-21 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League 2020-21 | 比利時 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENGLAND: Premier League 2020-21 | Tottenham Hotspur FC | 25 | 25 | 2241 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2021 | 比利時 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENGLAND: FA Cup 2019-20 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-20 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENGLAND: Premier League 2019-20 | Tottenham Hotspur FC | 33 | 33 | 2959 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| ENGLAND: Premier League 2018-19 | Tottenham Hotspur FC | 34 | 33 | 2924 | 0 | 0 | 3 | 0 |
近期比賽 Recent Matches (262)
| 日期 | 比賽 | 分鐘 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | Royal Antwerp FC 1-2 RC Sporting Charleroi | 33' | |
| 2025-05-17 | Royal Antwerp FC 0-4 Royale Union Saint-Gilloise | 4' | |
| 2025-03-16 | R Standard Liège 0-0 Royal Antwerp FC | 86' | |
| 2025-03-09 | Royal Antwerp FC 0-1 KAA Gent | 90' | |
| 2025-03-01 | Cercle Brugge KSV 0-0 Royal Antwerp FC | 90' | |
| 2025-02-22 | Royal Antwerp FC 2-2 Oud-Heverlee Leuven | 90' | |
| 2025-02-15 | Royal Antwerp FC 2-1 KV Kortrijk | 90' | |
| 2025-02-09 | RSC Anderlecht 2-0 Royal Antwerp FC | 90' | |
| 2025-02-02 | Royal Antwerp FC 2-1 Club Brugge KV | 90' | |
| 2025-01-19 | Royal Antwerp FC 3-2 KVC Westerlo | 90' | |
| 2025-01-12 | K Beerschot VA 1-1 Royal Antwerp FC | 90' | |
| 2024-12-26 | Royal Antwerp FC 2-2 KRC Genk | 90' | |
| 2024-12-21 | FCV Dender EH 1-3 Royal Antwerp FC | 90' | |
| 2024-12-13 | KV Mechelen 1-1 Royal Antwerp FC | 90' | |
| 2024-12-08 | Royal Antwerp FC 1-3 RC Sporting Charleroi | 90' | |
| 2024-12-01 | Royale Union Saint-Gilloise 2-1 Royal Antwerp FC | 90' | |
| 2024-11-03 | KRC Genk 2-0 Royal Antwerp FC | 90' | |
| 2024-10-27 | Royal Antwerp FC 3-0 R Standard Liège | 90' | |
| 2024-10-20 | Oud-Heverlee Leuven 1-1 Royal Antwerp FC | 90' | |
| 2024-10-06 | Royal Antwerp FC 3-0 Cercle Brugge KSV | 90' |