
Rasmus Kristensen
Rasmus Nissen Kristensen
DEF 後衛生涯統計 Career Statistics
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 分鐘 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | 丹麥 | 4 | 4 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 329 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2025-26 | Eintracht Frankfurt | 19 | 18 | 1427 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| GERMANY: DFB-Pokal 2024-25 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2024-25 | Eintracht Frankfurt | 11 | 9 | 849 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League 2024-25 | 丹麥 | 5 | 5 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GERMANY: Bundesliga 2024-25 | Eintracht Frankfurt | 30 | 28 | 2516 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| International Friendlies 2024 | 丹麥 | 2 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITALY: Coppa Italia 2023-24 | AS Roma | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-24 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITALY: Serie A 2023-24 | AS Roma | 29 | 19 | 1742 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 qualifying | 丹麥 | 8 | 2 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENGLAND: FA Cup 2022-23 | Leeds United FC | 4 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 | 丹麥 | 3 | 3 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENGLAND: EFL Cup 2022-23 | Leeds United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGLAND: Premier League 2022-23 | Leeds United FC | 26 | 21 | 1960 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Nations League 2022-23 | 丹麥 | 6 | 3 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2021-22 | FC Red Bull Salzburg | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AUSTRIA: Austrian Football Bundesliga 2021-22 | FC Red Bull Salzburg | 29 | 29 | 2531 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2021 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 UEFA | 丹麥 | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-21 | FC Red Bull Salzburg | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League 2020-21 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2020-21 | FC Red Bull Salzburg | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-20 | FC Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-20 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 6 | 533 | 0 | 0 | 2 | 0 |
近期比賽 Recent Matches (202)
| 日期 | 比賽 | 分鐘 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | Eintracht Frankfurt 3-0 Borussia Mönchengladbach | 46' | |
| 2026-02-06 | 1. FC Union Berlin 1-1 Eintracht Frankfurt | 90' | |
| 2026-01-31 | Eintracht Frankfurt 1-3 Bayer 04 Leverkusen | 90' | |
| 2026-01-24 | Eintracht Frankfurt 1-3 TSG 1899 Hoffenheim | 90' | |
| 2026-01-21 | Qarabağ FK 3-2 Eintracht Frankfurt | 90' | |
| 2026-01-16 | SV Werder Bremen 3-3 Eintracht Frankfurt | 52' | |
| 2026-01-13 | VfB Stuttgart 3-2 Eintracht Frankfurt | 90' | |
| 2026-01-09 | Eintracht Frankfurt 3-3 Borussia Dortmund | 90' | |
| 2025-12-20 | Hamburger SV 1-1 Eintracht Frankfurt | 71' | |
| 2025-12-13 | Eintracht Frankfurt 1-0 FC Augsburg | 90' | |
| 2025-12-09 | FC Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt | 90' | |
| 2025-12-06 | RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt | 90' | |
| 2025-11-30 | Eintracht Frankfurt 1-1 VfL Wolfsburg | 90' | |
| 2025-11-22 | 1. FC Köln 3-4 Eintracht Frankfurt | 6' | |
| 2025-11-18 | 蘇格蘭 4-2 丹麥 | 61' | |
| 2025-11-15 | 丹麥 2-2 Belarus | 90' | |
| 2025-11-09 | Eintracht Frankfurt 1-0 1. FSV Mainz 05 | 79' | |
| 2025-11-04 | SSC Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt | 90' | |
| 2025-11-01 | 1. FC Heidenheim 1846 1-1 Eintracht Frankfurt | 90' | |
| 2025-10-25 | Eintracht Frankfurt 2-0 FC St. Pauli | 90' |