
Dylan Bronn
Dylan Daniel Mahmoud Bronn
DEF 後衛生涯統計 Career Statistics
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 分鐘 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF Africa Cup of Nations 2025 | 突尼西亞 | 4 | 4 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SWITZERLAND: Swiss Cup 2025-26 | Servette FC | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWITZERLAND: Swiss Super League 2025-26 | Servette FC | 14 | 14 | 1216 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| ITALY: Serie B 2024-25 | US Salernitana 1919 | 24 | 22 | 1917 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| ITALY: Coppa Italia 2024-25 | US Salernitana 1919 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | 突尼西亞 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SWITZERLAND: Swiss Cup 2023-24 | Servette FC | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SWITZERLAND: Swiss Super League 2023-24 | Servette FC | 12 | 8 | 759 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ITALY: Serie A 2023-24 | US Salernitana 1919 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITALY: Coppa Italia 2023-24 | US Salernitana 1919 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 | 突尼西亞 | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITALY: Serie A 2022-23 | US Salernitana 1919 | 24 | 19 | 1682 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| FRANCE: Ligue 2 2022-23 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAF Africa Cup of Nations 2021 | 突尼西亞 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 CAF | 突尼西亞 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FRANCE: Ligue 1 2021-22 | FC Metz | 30 | 28 | 2544 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| BELGIUM: Belgian Pro League 2020-21 | KAA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCE: Ligue 1 2020-21 | FC Metz | 38 | 38 | 3413 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| BELGIUM: Belgian Pro League 2019-20 | KAA Gent | 5 | 2 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCE: Ligue 1 2019-20 | FC Metz | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-20 | KAA Gent | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期比賽 Recent Matches (181)
| 日期 | 比賽 | 分鐘 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 馬利 1-1 突尼西亞 | 12' | |
| 2025-12-30 | 坦尚尼亞 1-1 突尼西亞 | 90' | |
| 2025-12-27 | 奈及利亞 3-2 突尼西亞 | 90' | |
| 2025-12-23 | 突尼西亞 3-1 烏干達 | 90' | |
| 2025-12-14 | FC Lugano 4-2 Servette FC | 46' | |
| 2025-12-06 | Grasshopper Club Zürich 0-1 Servette FC | 90' | |
| 2025-11-30 | Servette FC 4-4 BSC Young Boys | 90' | |
| 2025-11-22 | FC Luzern 2-2 Servette FC | 90' | |
| 2025-11-08 | Servette FC 0-1 FC Thun | 90' | |
| 2025-11-01 | FC Winterthur 4-2 Servette FC | 90' | |
| 2025-10-29 | FC Lausanne-Sport 1-3 Servette FC | 90' | |
| 2025-10-26 | Servette FC 2-1 FC Lugano | 90' | |
| 2025-10-13 | 突尼西亞 3-0 納米比亞 | 90' | |
| 2025-10-05 | Servette FC 0-3 FC Basel | 90' | |
| 2025-09-27 | Servette FC 4-0 FC Winterthur | 90' | |
| 2025-09-20 | Yverdon-Sport FC 1-0 Servette FC | 90' | |
| 2025-09-17 | FC Sion 0-2 Servette FC | 90' | |
| 2025-09-08 | 赤道幾內亞 0-1 突尼西亞 | 90' | |
| 2025-09-04 | 突尼西亞 3-0 賴比瑞亞 | 90' | |
| 2025-08-10 | Servette FC 1-1 Grasshopper Club Zürich | 90' |