
Karol Swiderski
Karol Grzegorz Świderski
FWD 前鋒生涯統計 Career Statistics
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 分鐘 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2025-26 | Panathinaikos FC | 11 | 6 | 491 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| GREECE: Super League 2025-26 | Panathinaikos FC | 22 | 13 | 1090 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | 波蘭 | 9 | 4 | 408 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2024-25 | Panathinaikos FC | 4 | 2 | 253 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| GREECE: Football Cup 2024-25 | Panathinaikos FC | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREECE: Super League 2024-25 | Panathinaikos FC | 11 | 8 | 754 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League 2024-25 | 波蘭 | 4 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA: Major League Soccer 2024 | Charlotte FC | 14 | 10 | 737 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| International Friendlies 2024 | 波蘭 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | 波蘭 | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ITALY: Serie A 2023-24 | Hellas Verona | 15 | 3 | 494 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 qualifying | 波蘭 | 10 | 5 | 528 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| USA: Major League Soccer 2023 | Charlotte FC | 32 | 30 | 2517 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 | 波蘭 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League 2022-23 | 波蘭 | 3 | 1 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| USA: Major League Soccer 2022 | Charlotte FC | 30 | 29 | 2476 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2021-22 | PAOK FC | 6 | 3 | 273 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| GREECE: Super League 2021-22 | PAOK FC | 16 | 8 | 742 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2021 | 波蘭 | 3 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 UEFA | 波蘭 | 9 | 4 | 394 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-21 | PAOK FC | 6 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREECE: Super League 2020-21 | PAOK FC | 35 | 21 | 1861 | 11 | 5 | 4 | 0 |
| GREECE: Super League 2019-20 | PAOK FC | 34 | 23 | 1985 | 11 | 1 | 2 | 0 |
近期比賽 Recent Matches (280)
| 日期 | 比賽 | 分鐘 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | PAOK FC 0-0 Panathinaikos FC | 15' | |
| 2026-03-31 | 瑞典 3-2 波蘭 | 63' | |
| 2026-03-26 | 波蘭 2-1 阿爾巴尼亞 | 28' | |
| 2026-03-19 | Real Betis 4-0 Panathinaikos FC | 17' | |
| 2026-03-15 | Panathinaikos FC 0-0 Panetolikos FC | 81' | |
| 2026-03-12 | Panathinaikos FC 1-0 Real Betis | 7' | |
| 2026-03-08 | Levadiakos FC 1-4 Panathinaikos FC | 15' | |
| 2026-03-01 | Panathinaikos FC 3-1 Aris Thessaloniki FC | 79' | |
| 2026-02-26 | FC Viktoria Plzeň 1-1 Panathinaikos FC | 11' | |
| 2026-02-22 | OFI Crete FC 0-1 Panathinaikos FC | 8' | |
| 2026-02-19 | Panathinaikos FC 2-2 FC Viktoria Plzeň | 12' | |
| 2026-02-15 | Panathinaikos FC 1-1 Athlitiki Enosi Larissa FC | 90' | |
| 2026-02-08 | Olympiacos FC 0-1 Panathinaikos FC | 20' | |
| 2026-02-01 | Panathinaikos FC 3-0 AE Kifisia FC | 11' | |
| 2026-01-25 | Atromitos FC 0-0 Panathinaikos FC | 9' | |
| 2026-01-22 | Ferencvárosi TC 1-1 Panathinaikos FC | 90' | |
| 2026-01-18 | AEK Athens FC 4-0 Panathinaikos FC | 9' | |
| 2025-12-21 | PAOK FC 2-0 Panathinaikos FC | 66' | |
| 2025-12-11 | Panathinaikos FC 0-0 FC Viktoria Plzeň | 15' | |
| 2025-12-07 | Athlitiki Enosi Larissa FC 2-2 Panathinaikos FC | 58' |