
喀麦隆
Cameroon
球員名單 Squad (26)
GK 門將 (3)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | André Onana | 30 | 187 cm | 82 kg |
| 1 | Simon Ngapandouetnbu | 23 | 187 cm | 73 kg |
| 16 | Devis Epassy | 33 | 189 cm | 80 kg |
DEF 後衛 (8)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nicolas N'Koulou | 36 | 184 cm | 77 kg |
| 21 | Jean-Charles Castelletto | 31 | 185 cm | 78 kg |
| 19 | Collins Fai | 33 | 170 cm | 70 kg |
| 25 | Nouhou | 28 | 178 cm | 79 kg |
| 17 | Olivier Mbaizo | 28 | 178 cm | 71 kg |
| 24 | Enzo Ebosse | 27 | 185 cm | 75 kg |
| 4 | Christopher Wooh | 24 | 191 cm | 78 kg |
| 2 | Jerome Ngom Mbekeli | 27 | 175 cm | 70 kg |
MID 中場 (8)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Frank Anguissa | 30 | 184 cm | 78 kg |
| 18 | Martin Hongla | 28 | 181 cm | 77 kg |
| 14 | Samuel Oum Gouet | 28 | 185 cm | 74 kg |
| 7 | Georges-Kevin N'Koudou | 31 | 172 cm | 72 kg |
| 15 | Pierre Kunde | 30 | 180 cm | 86 kg |
| 22 | Olivier Ntcham | 30 | 180 cm | 80 kg |
| 5 | Gaël Ondoua | 30 | 185 cm | 74 kg |
| 26 | Souaibou Marou | 25 | 182 cm | 78 kg |
FWD 前鋒 (7)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Karl Toko Ekambi | 33 | 182 cm | 74 kg |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | 37 | 191 cm | 83 kg |
| 20 | Bryan Mbeumo | 26 | 171 cm | 65 kg |
| 10 | Vincent Aboubakar | 34 | 184 cm | 82 kg |
| 6 | Nicolas Moumi Ngamaleu | 31 | 181 cm | 70 kg |
| 9 | Jean-Pierre Nsame | 32 | 188 cm | 85 kg |
| 11 | Christian Bassogog | 30 | 175 cm | 75 kg |
近期戰績 Recent Results
- 2026-01-09喀麦隆 vs 摩洛哥0-2L
- 2026-01-04南非 vs 喀麦隆1-2W
- 2025-12-31莫桑比克 vs 喀麦隆1-2W
- 2025-12-28科特迪瓦 vs 喀麦隆1-1D
- 2025-12-24喀麦隆 vs 加蓬1-0W

























