
荷蘭
Netherlands
球員名單 Squad (26)
GK 門將 (3)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Andries Noppert | 32 | 203 cm | 87 kg |
| 13 | Justin Bijlow | 28 | 188 cm | 84 kg |
| 1 | Remko Pasveer | 42 | 187 cm | 88 kg |
DEF 後衛 (7)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Virgil van Dijk | 34 | 193 cm | 92 kg |
| 5 | Nathan Aké | 31 | 180 cm | 71 kg |
| 3 | Matthijs de Ligt | 26 | 189 cm | 89 kg |
| 17 | Daley Blind | 36 | 180 cm | 72 kg |
| 6 | Stefan de Vrij | 34 | 190 cm | 78 kg |
| 16 | Tyrell Malacia | 26 | 169 cm | 67 kg |
| 2 | Jurrien Timber | 24 | 179 cm | 75 kg |
MID 中場 (9)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Frenkie de Jong | 28 | 181 cm | 74 kg |
| 22 | Denzel Dumfries | 29 | 189 cm | 80 kg |
| 11 | Steven Berghuis | 34 | 182 cm | 75 kg |
| 14 | Davy Klaassen | 33 | 181 cm | 77 kg |
| 15 | Marten de Roon | 35 | 185 cm | 76 kg |
| 26 | Jeremie Frimpong | 25 | 175 cm | 70 kg |
| 20 | Teun Koopmeiners | 28 | 183 cm | 77 kg |
| 25 | Xavi Simons | 22 | 168 cm | 58 kg |
| 24 | Kenneth Taylor | 23 | 178 cm | 66 kg |
FWD 前鋒 (7)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Vincent Janssen | 31 | 183 cm | 88 kg |
| 7 | Steven Bergwijn | 28 | 178 cm | 78 kg |
| 8 | Cody Gakpo | 26 | 187 cm | 76 kg |
| 19 | Wout Weghorst | 33 | 197 cm | 84 kg |
| 10 | Memphis Depay | 32 | 176 cm | 78 kg |
| 9 | Luuk de Jong | 35 | 188 cm | 86 kg |
| 12 | Noa Lang | 26 | 179 cm | 68 kg |
近期戰績 Recent Results
- 2025-11-17荷蘭 vs 立陶宛4-0W
- 2025-11-14波蘭 vs 荷蘭1-1D
- 2025-10-12荷蘭 vs 芬兰4-0W
- 2025-10-09马尔他 vs 荷蘭0-4W
- 2025-09-07立陶宛 vs 荷蘭2-3W
即將到來 Upcoming Matches
- 2026-06-14荷蘭 vs 日本20:00
- 2026-06-20荷蘭 vs 瑞典17:00
- 2026-06-25突尼西亞 vs 荷蘭23:00
- 2026-09-24荷蘭 vs 德國18:45
- 2026-09-27塞尔维亚 vs 荷蘭16:00

























