
西班牙
Spain
球員名單 Squad (26)
GK 門將 (3)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Unai Simón | 28 | 190 cm | 86 kg |
| 1 | Robert Sánchez | 28 | 197 cm | 85 kg |
| 13 | David Raya | 30 | 183 cm | 80 kg |
DEF 後衛 (8)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Aymeric Laporte | 31 | 189 cm | 86 kg |
| 2 | César Azpilicueta | 36 | 178 cm | 78 kg |
| 18 | Jordi Alba | 37 | 170 cm | 68 kg |
| 3 | Eric García | 25 | 182 cm | 79 kg |
| 15 | Hugo Guillamón | 26 | 178 cm | 62 kg |
| 20 | Daniel Carvajal | 34 | 173 cm | 73 kg |
| 4 | Pau Torres | 29 | 191 cm | 80 kg |
| 14 | Alejandro Balde | 22 | 175 cm | 69 kg |
MID 中場 (7)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sergio Busquets | 37 | 189 cm | 76 kg |
| 16 | Rodri | 29 | 191 cm | 82 kg |
| 26 | Pedri | 23 | 177 cm | 69 kg |
| 9 | Gavi | 21 | 173 cm | 70 kg |
| 19 | Carlos Soler | 29 | 180 cm | 72 kg |
| 6 | Marcos Llorente | 31 | 184 cm | 85 kg |
| 8 | Koke | 34 | 176 cm | 74 kg |
FWD 前鋒 (8)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ferran Torres | 26 | 182 cm | 77 kg |
| 10 | Marco Asensio | 30 | 182 cm | 76 kg |
| 21 | Dani Olmo | 27 | 179 cm | 68 kg |
| 7 | Álvaro Morata | 33 | 187 cm | 84 kg |
| 22 | Pablo Sarabia | 33 | 174 cm | 70 kg |
| 25 | Ansu Fati | 23 | 178 cm | 70 kg |
| 17 | Yéremy Pino | 23 | 172 cm | 65 kg |
| 12 | Nico Williams | 23 | 181 cm | 67 kg |
近期戰績 Recent Results
- 2025-11-18西班牙 vs 土耳其2-2D
- 2025-11-15格鲁吉亚 vs 西班牙0-4W
- 2025-10-14西班牙 vs 保加利亚4-0W
- 2025-10-11西班牙 vs 格鲁吉亚2-0W
- 2025-09-07土耳其 vs 西班牙0-6W
即將到來 Upcoming Matches
- 2026-06-15西班牙 vs 維德角16:00
- 2026-06-21西班牙 vs 沙烏地阿拉伯16:00
- 2026-06-27烏拉圭 vs 西班牙00:00
- 2026-09-26英格蘭 vs 西班牙18:45
- 2026-09-29西班牙 vs 克羅埃西亞18:45

























