
澳洲
Australia
球員名單 Squad (26)
GK 門將 (3)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Ryan | 34 | 184 cm | 82 kg |
| 18 | Danny Vukovic | 41 | 187 cm | 98 kg |
| 12 | Andrew Redmayne | 37 | 194 cm | 83 kg |
DEF 後衛 (9)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Aziz Behich | 35 | 170 cm | 63 kg |
| 19 | Harry Souttar | 27 | 198 cm | 77 kg |
| 3 | Nathaniel Atkinson | 26 | 181 cm | 74 kg |
| 4 | Kye Rowles | 27 | 183 cm | 90 kg |
| 2 | Milos Degenek | 31 | 186 cm | 82 kg |
| 8 | Bailey Wright | 33 | 186 cm | 79 kg |
| 5 | Fran Karacic | 29 | 181 cm | 75 kg |
| 24 | Joel King | 25 | 180 cm | 78 kg |
| 20 | Thomas Deng | 29 | 182 cm | 73 kg |
MID 中場 (6)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Aaron Mooy | 35 | 174 cm | 68 kg |
| 22 | Jackson Irvine | 33 | 189 cm | 70 kg |
| 14 | Riley McGree | 27 | 178 cm | 72 kg |
| 10 | Ajdin Hrustic | 29 | 183 cm | 74 kg |
| 17 | Cammy Devlin | 27 | 170 cm | 68 kg |
| 26 | Keanu Baccus | 27 | 178 cm | 67 kg |
FWD 前鋒 (8)
| # | 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Mathew Leckie | 35 | 181 cm | 84 kg |
| 15 | Mitchell Duke | 35 | 186 cm | 81 kg |
| 23 | Craig Goodwin | 34 | 193 cm | 83 kg |
| 25 | Jason Cummings | 30 | 178 cm | 68 kg |
| 11 | Awer Mabil | 30 | 178 cm | 65 kg |
| 6 | Marco Tilio | 24 | 170 cm | 67 kg |
| 9 | Jamie Maclaren | 32 | 179 cm | 73 kg |
| 21 | Garang Kuol | 21 | 175 cm | 68 kg |
近期戰績 Recent Results
- 2025-06-10沙烏地阿拉伯 vs 澳洲1-2W
- 2025-06-05澳洲 vs 日本1-0W
- 2025-03-25中国 vs 澳洲0-2W
- 2025-03-20澳洲 vs 印度尼西亚5-1W
- 2024-11-19巴林 vs 澳洲2-2D
即將到來 Upcoming Matches
- 2026-06-14澳洲 vs 土耳其04:00
- 2026-06-19美國 vs 澳洲19:00
- 2026-06-26巴拉圭 vs 澳洲02:00

























