
Gavi
MID 中場生涯統計 Career Statistics
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 分鐘 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAIN: Supercopa de España 2026 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPAIN: Copa del Rey 2025-26 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | FC Barcelona | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPAIN: La Liga 2025-26 | FC Barcelona | 5 | 1 | 149 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League 2024-25 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPAIN: Copa del Rey 2024-25 | FC Barcelona | 4 | 1 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-25 | FC Barcelona | 10 | 3 | 296 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPAIN: La Liga 2024-25 | FC Barcelona | 26 | 14 | 1083 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| SPAIN: Copa del Rey 2023-24 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | FC Barcelona | 3 | 3 | 229 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SPAIN: La Liga 2023-24 | FC Barcelona | 12 | 10 | 943 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 qualifying | 西班牙 | 8 | 7 | 488 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPAIN: Copa del Rey 2022-23 | FC Barcelona | 5 | 3 | 374 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 | 西班牙 | 4 | 4 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | FC Barcelona | 5 | 4 | 331 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SPAIN: La Liga 2022-23 | FC Barcelona | 36 | 30 | 2543 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| UEFA Nations League 2022-23 | 西班牙 | 8 | 6 | 550 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | FC Barcelona | 5 | 2 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SPAIN: Copa del Rey 2021-22 | FC Barcelona | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 UEFA | 西班牙 | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League 2020-21 | 西班牙 | 2 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPAIN: Primera División RFEF 2021-22 Group 2 | FC Barcelona B | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2021-22 | FC Barcelona | 6 | 4 | 398 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SPAIN: La Liga 2021-22 | FC Barcelona | 34 | 28 | 2329 | 2 | 5 | 10 | 0 |
近期比賽 Recent Matches (178)
| 日期 | 比賽 | 分鐘 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | FC Barcelona 4-1 RCD Espanyol | 64' | |
| 2026-04-08 | FC Barcelona 0-2 Atlético Madrid | 44' | |
| 2026-04-04 | Atlético Madrid 1-2 FC Barcelona | 12' | |
| 2026-03-15 | FC Barcelona 5-2 Sevilla FC | 8' | |
| 2025-08-23 | Levante UD 2-3 FC Barcelona | 44' | |
| 2025-08-16 | RCD Mallorca 0-3 FC Barcelona | 21' | |
| 2025-05-25 | Athletic Bilbao 0-3 FC Barcelona | 90' | |
| 2025-05-18 | FC Barcelona 2-3 Villarreal CF | 85' | |
| 2025-05-15 | RCD Espanyol 0-2 FC Barcelona | 13' | |
| 2025-05-11 | FC Barcelona 4-3 Real Madrid | 1' | |
| 2025-05-06 | Inter Milan 4-3 FC Barcelona | 14' | |
| 2025-05-03 | Real Valladolid CF 1-2 FC Barcelona | 79' | |
| 2025-04-30 | FC Barcelona 3-3 Inter Milan | 7' | |
| 2025-04-26 | FC Barcelona 3-2 Real Madrid | 35' | |
| 2025-04-22 | FC Barcelona 1-0 RCD Mallorca | 90' | |
| 2025-04-19 | FC Barcelona 4-3 Celta de Vigo | 12' | |
| 2025-04-15 | Borussia Dortmund 3-1 FC Barcelona | 59' | |
| 2025-04-12 | CD Leganés 0-1 FC Barcelona | 23' | |
| 2025-04-09 | FC Barcelona 4-0 Borussia Dortmund | 16' | |
| 2025-04-05 | FC Barcelona 1-1 Real Betis | 90' |