德甲聯賽 (Bundesliga) · 第 30 輪 · Bundesliga 25/26
📅 2026年04月18日 21:30 · 🏟 An der alten Försterei · 👨⚖️ Florian Badstubner · 🧑💼 Marie-Louise Eta vs Dieter Hecking
柏林聯合 1 – 2 沃夫斯堡
1. FC Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg
半場比分 0 – 1
⏱ 比賽事件
- 90'+3 🔄 Kento Shiogai ↔ Dženan Pejčinović (沃夫斯堡)
- 90'+3 🔄 Moritz Jenz ↔ Aaron Zehnter (沃夫斯堡)
- 88' 🔄 Janik Haberer ↔ Christopher Trimmel (柏林聯合)
- 87' 🔄 Livan Burcu ↔ Rani Khedira (柏林聯合)
- 86' 🔄 Maximilian Arnold ↔ Christian Eriksen (沃夫斯堡)
- 85' ⚽ Oliver Burke (柏林聯合) 1-2
- 78' 🟨 Rani Khedira (柏林聯合)
- 75' 🔄 András Schäfer ↔ Aljoscha Kemlein (柏林聯合)
- 71' 🔄 Yannick Gerhardt ↔ Patrick Wimmer (沃夫斯堡)
- 71' 🔄 Adam Daghim ↔ Mohamed Amoura (沃夫斯堡)
- 68' 🔄 Derrick Köhn ↔ Tom Rothe (柏林聯合)
- 68' 🔄 Tim Skarke ↔ Ilyas Ansah (柏林聯合)
- 58' 🟨 Jeanuël Belocian (沃夫斯堡)
- 46' ⚽ Dženan Pejčinović (沃夫斯堡) 0-2
- 11' ⚽ Patrick Wimmer (沃夫斯堡) 0-1
📊 比賽數據
| 柏林聯合 | 沃夫斯堡 | |
|---|---|---|
| Match overview | ||
| 54% | 控球率 | 46% |
| 2.09 | xG 預期進球 | 0.19 |
| 3 | 大好機會 | 0 |
| 25 | 射門次數 | 5 |
| 2 | 撲救 | 6 |
| 11 | 角球 | 4 |
| 13 | 犯規 | 15 |
| 433 | 傳球 | 394 |
| 6 | 搶斷 | 22 |
| 15 | 自由球 | 13 |
| 1 | 黃牌 | 1 |
| 射門 | ||
| 25 | 射門次數 | 5 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 1 | 擊中門框 | 0 |
| 13 | 射偏 | 1 |
| 5 | 被擋射門 | 0 |
| 17 | 禁區內射門 | 3 |
| 8 | 禁區外射門 | 2 |
| 進攻 | ||
| 1 | Big chances scored | 0 |
| 2 | 浪費大好機會 | 0 |
| 1 | Through balls | 0 |
| 47 | Touches in penalty area | 10 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | 越位 | 1 |
| Passes | ||
| 331 | 準確傳球 | 283 |
| 27 | 界外球 | 15 |
| 84 | Final third entries | 58 |
| 95/146 (65%) | Final third phase | 37/92 (40%) |
| 43/77 (56%) | 長傳 | 27/76 (36%) |
| 12/39 (31%) | 傳中 | 1/9 (11%) |
| 對抗 | ||
| 48% | Duels | 52% |
| 14 | Dispossessed | 4 |
| 25/66 (38%) | Ground duels | 41/66 (62%) |
| 36/60 (60%) | Aerial duels | 24/60 (40%) |
| 5/13 (38%) | 過人 | 8/10 (80%) |
| Defending | ||
| 50% | Tackles won | 45% |
| 6 | Total tackles | 22 |
| 9 | 攔截 | 8 |
| 46 | Recoveries | 39 |
| 29 | 解圍 | 55 |
| 1 | Errors lead to a goal | 0 |
| 守門員 | ||
| 2 | Total saves | 6 |
| -1.04 | Goals prevented | 0.09 |
| 1 | Big saves | 1 |
| 1 | High claims | 0 |
| 1 | Punches | 2 |
| 3 | 球門球 | 12 |
🎯 射門分佈
| 柏林聯合 | 沃夫斯堡 | |
|---|---|---|
| 25 | 總射門 | 5 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 1 | 進球 | 2 |
| 2.09 | xG | 0.17 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9' | 柏林聯合 | Danilho Doekhi | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.04 |
| 11' | 沃夫斯堡 | Patrick Wimmer | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.06 |
| 15' | 柏林聯合 | Ilyas Ansah | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.09 |
| 16' | 柏林聯合 | Danilho Doekhi | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.06 |
| 19' | 沃夫斯堡 | Christian Eriksen | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.04 |
| 20' | 柏林聯合 | Ilyas Ansah | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.25 |
| 33' | 柏林聯合 | Rani Khedira | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.03 |
| 38' | 沃夫斯堡 | Aaron Zehnter | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.02 |
| 40' | 柏林聯合 | Tom Rothe | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.01 |
| 42' | 柏林聯合 | Andrej Ilić | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.08 |
| 45'+1 | 柏林聯合 | Ilyas Ansah | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.02 |
| 46' | 沃夫斯堡 | Dženan Pejčinović | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.02 |
| 50' | 柏林聯合 | Ilyas Ansah | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.02 |
| 57' | 柏林聯合 | Andrej Ilić | 🛡 被擋 | 頭球 | 0.07 |
| 59' | 柏林聯合 | Danilho Doekhi | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.23 |
| 61' | 柏林聯合 | Rani Khedira | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.10 |
| 69' | 柏林聯合 | Oliver Burke | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.14 |
| 72' | 柏林聯合 | Tim Skarke | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.05 |
| 80' | 沃夫斯堡 | Adam Daghim | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.03 |
| 82' | 柏林聯合 | Diogo Leite | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.04 |
| 82' | 柏林聯合 | Derrick Köhn | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.03 |
| 84' | 柏林聯合 | András Schäfer | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.01 |
| 84' | 柏林聯合 | Christopher Trimmel | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.03 |
| 85' | 柏林聯合 | Oliver Burke | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.42 |
| 88' | 柏林聯合 | Andrej Ilić | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.11 |
| 90'+5 | 柏林聯合 | Andrej Ilić | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.05 |
| 90'+4 | 柏林聯合 | Derrick Köhn | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.07 |
| 90'+3 | 柏林聯合 | Danilho Doekhi | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.11 |
| 90'+3 | 柏林聯合 | Danilho Doekhi | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.01 |
| 90'+1 | 柏林聯合 | András Schäfer | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.02 |
📈 比賽走勢
柏林聯合
沃夫斯堡
柏林聯合 最大壓迫:第 90 分鐘 · 沃夫斯堡 最大壓迫:第 28 分鐘
📊 逐段走勢
0'-5'
5'-10'
10'-15'
15'-20'
20'-25'
25'-30'
30'-35'
35'-40'
40'-45'
45'-50'
50'-55'
55'-60'
60'-65'
65'-70'
70'-75'
75'-80'
80'-85'
85'-90'
90'-95'
📋 先發陣容
柏林聯合 (3-4-3)
- #1 守門員 Frederik Ronnow
- #5 後衛 Danilho Doekhi
- #14 後衛 Leopold Querfeld
- #4 後衛 Diogo Leite
- #28 中場 Christopher Trimmel
- #8 中場 Rani Khedira
- #6 中場 Aljoscha Kemlein
- #15 後衛 Tom Rothe
- #7 前鋒 Oliver Burke
- #23 前鋒 Andrej Ilić
- #10 前鋒 Ilyas Ansah
替補
- #21 中場 Tim Skarke
- #39 中場 Derrick Köhn
- #13 中場 András Schäfer
- #9 前鋒 Livan Burcu
- #19 中場 Janik Haberer
- #25 守門員 Carl Klaus
- #34 後衛 Stanley N'Soki
- #18 中場 Josip Juranović
- #33 中場 Alex Král
沃夫斯堡 (3-4-2-1)
- #1 守門員 Kamil Grabara
- #6 後衛 Jeanuël Belocian
- #3 後衛 Denis Vavro
- #4 後衛 Konstantinos Koulierakis
- #21 後衛 Joakim Mæhle
- #24 中場 Christian Eriksen
- #5 中場 Vinícius Souza
- #25 後衛 Aaron Zehnter
- #39 中場 Patrick Wimmer
- #9 前鋒 Mohamed Amoura
- #17 前鋒 Dženan Pejčinović
替補
- #31 中場 Yannick Gerhardt
- #11 前鋒 Adam Daghim
- #27 中場 Maximilian Arnold
- #15 後衛 Moritz Jenz
- #7 前鋒 Kento Shiogai
- #12 守門員 Pavao Pervan
- #26 後衛 Saël Kumbedi
- #18 後衛 Jonas Adjei Adjetey
- #10 中場 Lovro Majer
🔄 歷史對戰
柏林聯合 4 勝 · 1 平 · 5 負 沃夫斯堡 (近 10 場)