日職聯賽 (J1 League) · 第 11 輪 · J1 League 2026
📅 2026年04月18日 13:00 · 🏟 Kashima Soccer Stadium · 👨⚖️ Masuya Ueda · 🧑💼 Toru Oniki vs Maciej Skorza
鹿島鹿角 1 – 0 浦和紅鑽
Kashima Antlers 1-0 Urawa Red Diamonds
半場比分 0 – 0
⏱ 比賽事件
- 90' 🔄 Toshikazu Teruuchi ↔ Ado Onaiwu (浦和紅鑽)
- 88' 🔄 Keisuke Tsukui ↔ Léo Ceará (鹿島鹿角)
- 87' 🔄 Ryoya Ogawa ↔ Koki Anzai (鹿島鹿角)
- 84' 🔄 Hiroki Abe ↔ Matheus Sávio (浦和紅鑽)
- 84' 🔄 Takahiro Sekine ↔ Ryoma Watanabe (浦和紅鑽)
- 81' ⚽ Kimito Nono (鹿島鹿角) 1-0
- 76' 🔄 Kei Chinen ↔ Gaku Shibasaki (鹿島鹿角)
- 73' 🔄 Ueki Hayate ↔ Kaito Yasui (浦和紅鑽)
- 73' 🔄 Renji Hidano ↔ Takuro Kaneko (浦和紅鑽)
- 72' 🟨 Matheus Sávio (浦和紅鑽)
- 64' 🔄 Haruki Hayashi ↔ Yuta Matsumura (鹿島鹿角)
- 64' 🔄 Shu Morooka ↔ Kyosuke Tagawa (鹿島鹿角)
- 61' 🟨 Kai Shibato (浦和紅鑽)
- -5' 🟨 ? (鹿島鹿角)
📊 比賽數據
| 鹿島鹿角 | 浦和紅鑽 | |
|---|---|---|
| Match overview | ||
| 58% | 控球率 | 42% |
| 2 | 大好機會 | 1 |
| 12 | 射門次數 | 11 |
| 1 | 撲救 | 4 |
| 7 | 角球 | 4 |
| 10 | 犯規 | 18 |
| 490 | 傳球 | 348 |
| 8 | 搶斷 | 14 |
| 18 | 自由球 | 10 |
| 0 | 黃牌 | 2 |
| 射門 | ||
| 12 | 射門次數 | 11 |
| 5 | 射正 | 1 |
| 1 | 擊中門框 | 0 |
| 6 | 射偏 | 7 |
| 1 | 被擋射門 | 3 |
| 8 | 禁區內射門 | 8 |
| 4 | 禁區外射門 | 3 |
| 進攻 | ||
| 2 | 浪費大好機會 | 1 |
| 1 | Through balls | 0 |
| 25 | Touches in penalty area | 14 |
| 6 | Fouled in final third | 0 |
| 3 | 越位 | 1 |
| Passes | ||
| 407 | 準確傳球 | 272 |
| 30 | 界外球 | 17 |
| 56 | Final third entries | 47 |
| 76/124 (61%) | Final third phase | 58/94 (62%) |
| 30/55 (55%) | 長傳 | 17/64 (27%) |
| 3/24 (13%) | 傳中 | 3/14 (21%) |
| 對抗 | ||
| 52% | Duels | 48% |
| 6 | Dispossessed | 5 |
| 28/59 (47%) | Ground duels | 31/59 (53%) |
| 17/28 (61%) | Aerial duels | 11/28 (39%) |
| 3/11 (27%) | 過人 | 7/10 (70%) |
| Defending | ||
| 75% | Tackles won | 79% |
| 8 | Total tackles | 14 |
| 13 | 攔截 | 8 |
| 31 | Recoveries | 40 |
| 19 | 解圍 | 36 |
| 2 | Errors lead to a shot | 2 |
| 0 | Errors lead to a goal | 1 |
| 守門員 | ||
| 1 | Total saves | 4 |
| 1 | Big saves | 1 |
| 1 | High claims | 2 |
| 1 | Punches | 1 |
| 12 | 球門球 | 9 |
🎯 射門分佈
| 鹿島鹿角 | 浦和紅鑽 | |
|---|---|---|
| 12 | 總射門 | 11 |
| 5 | 射正 | 1 |
| 1 | 進球 | 0 |
| 0.00 | xG | 0.00 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1' | 浦和紅鑽 | Ado Onaiwu | ❌ 射偏 | 右腳 | – |
| 4' | 鹿島鹿角 | Léo Ceará | ❌ 射偏 | 左腳 | – |
| 6' | 浦和紅鑽 | Ryoma Watanabe | ❌ 射偏 | 頭球 | – |
| 11' | 浦和紅鑽 | Kenta Nemoto | ❌ 射偏 | 左腳 | – |
| 11' | 浦和紅鑽 | Ado Onaiwu | ❌ 射偏 | 右腳 | – |
| 14' | 鹿島鹿角 | Yuma Suzuki | ❌ 射偏 | 右腳 | – |
| 18' | 鹿島鹿角 | Yuta Matsumura | ❌ 射偏 | 右腳 | – |
| 19' | 浦和紅鑽 | Ryoma Watanabe | ❌ 射偏 | 右腳 | – |
| 33' | 浦和紅鑽 | Takuro Kaneko | 🧤 被撲 | 左腳 | – |
| 34' | 浦和紅鑽 | Kaito Yasui | ❌ 射偏 | 右腳 | – |
| 36' | 鹿島鹿角 | Léo Ceará | 🧤 被撲 | 左腳 | – |
| 37' | 鹿島鹿角 | Kimito Nono | ❌ 射偏 | 右腳 | – |
| 42' | 浦和紅鑽 | Ado Onaiwu | ❌ 射偏 | 頭球 | – |
| 60' | 鹿島鹿角 | Kento Misao | 🧤 被撲 | 右腳 | – |
| 61' | 浦和紅鑽 | Kaito Yasui | 🛡 被擋 | 右腳 | – |
| 61' | 浦和紅鑽 | Yoichi Naganuma | 🛡 被擋 | 右腳 | – |
| 61' | 浦和紅鑽 | Takuro Kaneko | 🛡 被擋 | 左腳 | – |
| 62' | 鹿島鹿角 | Yuta Matsumura | 🧤 被撲 | 右腳 | – |
| 69' | 鹿島鹿角 | Shu Morooka | ❌ 射偏 | 右腳 | – |
| 70' | 鹿島鹿角 | Léo Ceará | 🥅 擊中門框 | 頭球 | – |
| 81' | 鹿島鹿角 | Kimito Nono | ⚽ 進球 | 右腳 | – |
| 86' | 鹿島鹿角 | Yuma Suzuki | 🛡 被擋 | 右腳 | – |
| 86' | 鹿島鹿角 | Yuma Suzuki | 🧤 被撲 | 頭球 | – |
📈 比賽走勢
鹿島鹿角
浦和紅鑽
鹿島鹿角 最大壓迫:第 71 分鐘 · 浦和紅鑽 最大壓迫:第 11 分鐘
📊 逐段走勢
0'-5'
5'-10'
10'-15'
15'-20'
20'-25'
25'-30'
30'-35'
35'-40'
40'-45'
45'-50'
50'-55'
55'-60'
60'-65'
65'-70'
70'-75'
75'-80'
80'-85'
85'-90'
90'-95'
📋 先發陣容
鹿島鹿角 (4-4-2)
- #1 守門員 Tomoki Hayakawa
- #22 後衛 Kimito Nono
- #55 後衛 Naomichi Ueda
- #3 後衛 Tae-hyeon Kim
- #2 後衛 Koki Anzai
- #27 中場 Yuta Matsumura
- #10 中場 Gaku Shibasaki
- #6 中場 Kento Misao
- #40 前鋒 Yuma Suzuki
- #9 前鋒 Léo Ceará
- #11 前鋒 Kyosuke Tagawa
替補
- #24 中場 Haruki Hayashi
- #19 前鋒 Shu Morooka
- #13 中場 Kei Chinen
- #7 後衛 Ryoya Ogawa
- #23 後衛 Keisuke Tsukui
- #29 守門員 Yuji Kajikawa
- #71 中場 Ryotaro Araki
- #77 中場 Aleksandar Čavrić
- #14 中場 Yuta Higuchi
浦和紅鑽 (4-2-3-1)
- #1 守門員 Shusaku Nishikawa
- #4 後衛 Hirokazu Ishihara
- #2 後衛 Yuta Miyamoto
- #5 後衛 Kenta Nemoto
- #88 後衛 Yoichi Naganuma
- #25 中場 Kaito Yasui
- #22 中場 Kai Shibato
- #77 中場 Takuro Kaneko
- #13 中場 Ryoma Watanabe
- #8 中場 Matheus Sávio
- #45 中場 Ado Onaiwu
替補
- #36 中場 Renji Hidano
- #37 中場 Ueki Hayate
- #14 中場 Takahiro Sekine
- #7 前鋒 Hiroki Abe
- #27 前鋒 Toshikazu Teruuchi
- #16 守門員 Ayumi Niekawa
- #26 後衛 Takuya Ogiwara
- #39 中場 Jumpei Hayakawa
- #9 前鋒 Isaac Thelin
🔄 歷史對戰
鹿島鹿角 3 勝 · 7 平 · 0 負 浦和紅鑽 (近 10 場)