英超聯賽 (Premier League) · 第 33 輪 · Premier League 25/26
📅 2026年04月19日 00:30 · 🏟 Tottenham Hotspur Stadium · 👨⚖️ Stuart Attwell · 🧑💼 Roberto De Zerbi vs Andrew Crofts
熱刺 2 – 2 布萊頓
Tottenham Hotspur 2-2 Brighton & Hove Albion
半場比分 1 – 1
⏱ 比賽事件
- 90'+5 ⚽ Georginio Rutter (布萊頓) 2-2
- 82' 🔄 Charalampos Kostoulas ↔ Yasin Ayari (布萊頓)
- 78' 🟨 Xavi Simons (熱刺)
- 77' ⚽ Xavi Simons (熱刺) 2-1
- 76' 🔄 Djed Spence ↔ Destiny Udogie (熱刺)
- 76' 🔄 Lucas Bergvall ↔ Conor Gallagher (熱刺)
- 75' 🔄 Maxim De Cuyper ↔ Kaoru Mitoma (布萊頓)
- 75' 🔄 Matt O'Riley ↔ Jack Hinshelwood (布萊頓)
- 75' 🔄 Georginio Rutter ↔ Danny Welbeck (布萊頓)
- 67' 🔄 Joao Palhinha ↔ Rodrigo Bentancur (熱刺)
- 65' 🟨 Kevin Danso (熱刺)
- 57' 🔄 Mathys Tel ↔ Randal Kolo Muani (熱刺)
- 57' 🔄 Archie Gray ↔ Yves Bissouma (熱刺)
- 45'+3 ⚽ Kaoru Mitoma (布萊頓) 1-1
- 39' ⚽ Pedro Porro (熱刺) 1-0
- 37' 🟨 Mats Wieffer (布萊頓)
- 34' 🟨 Yves Bissouma (熱刺)
- 20' 🔄 Kaoru Mitoma ↔ Diego Gómez (布萊頓)
- -5' 🟨 ? (熱刺)
📊 比賽數據
| 熱刺 | 布萊頓 | |
|---|---|---|
| Match overview | ||
| 42% | 控球率 | 58% |
| 1.12 | xG 預期進球 | 0.89 |
| 3 | 大好機會 | 2 |
| 13 | 射門次數 | 10 |
| 1 | 撲救 | 4 |
| 7 | 角球 | 5 |
| 14 | 犯規 | 14 |
| 319 | 傳球 | 424 |
| 14 | 搶斷 | 15 |
| 14 | 自由球 | 14 |
| 3 | 黃牌 | 1 |
| 射門 | ||
| 13 | 射門次數 | 10 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 1 | 擊中門框 | 1 |
| 4 | 射偏 | 4 |
| 3 | 被擋射門 | 3 |
| 10 | 禁區內射門 | 8 |
| 3 | 禁區外射門 | 2 |
| 進攻 | ||
| 1 | Big chances scored | 0 |
| 2 | 浪費大好機會 | 2 |
| 33 | Touches in penalty area | 30 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | 越位 | 0 |
| Passes | ||
| 255 | 準確傳球 | 354 |
| 15 | 界外球 | 20 |
| 37 | Final third entries | 65 |
| 53/79 (67%) | Final third phase | 97/132 (73%) |
| 17/47 (36%) | 長傳 | 15/35 (43%) |
| 3/14 (21%) | 傳中 | 8/28 (29%) |
| 對抗 | ||
| 50% | Duels | 50% |
| 7 | Dispossessed | 10 |
| 43/77 (56%) | Ground duels | 34/77 (44%) |
| 13/35 (37%) | Aerial duels | 22/35 (63%) |
| 16/24 (67%) | 過人 | 5/9 (56%) |
| Defending | ||
| 71% | Tackles won | 47% |
| 14 | Total tackles | 15 |
| 11 | 攔截 | 8 |
| 41 | Recoveries | 41 |
| 32 | 解圍 | 28 |
| 1 | Errors lead to a goal | 2 |
| 守門員 | ||
| 1 | Total saves | 4 |
| -0.95 | Goals prevented | -0.26 |
| 1 | Punches | 1 |
| 7 | 球門球 | 6 |
🎯 射門分佈
| 熱刺 | 布萊頓 | |
|---|---|---|
| 13 | 總射門 | 10 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 2 | 進球 | 2 |
| 1.15 | xG | 0.89 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10' | 熱刺 | Rodrigo Bentancur | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.01 |
| 21' | 熱刺 | Xavi Simons | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.02 |
| 22' | 熱刺 | Randal Kolo Muani | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.07 |
| 22' | 熱刺 | Conor Gallagher | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.04 |
| 35' | 布萊頓 | Danny Welbeck | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.16 |
| 39' | 熱刺 | Pedro Porro | ⚽ 進球 | 頭球 | 0.15 |
| 41' | 熱刺 | Pedro Porro | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.07 |
| 41' | 熱刺 | Xavi Simons | 🥅 擊中門框 | 右腳 | 0.49 |
| 45'+6 | 布萊頓 | Jack Hinshelwood | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.04 |
| 45'+3 | 布萊頓 | Kaoru Mitoma | ⚽ 進球 | 左腳 | 0.04 |
| 47' | 布萊頓 | Jan Paul van Hecke | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.06 |
| 49' | 布萊頓 | Kaoru Mitoma | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.07 |
| 49' | 布萊頓 | Yasin Ayari | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.09 |
| 54' | 熱刺 | Dominic Solanke | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.01 |
| 67' | 布萊頓 | Danny Welbeck | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.06 |
| 68' | 熱刺 | Joao Palhinha | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.12 |
| 68' | 熱刺 | Xavi Simons | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.06 |
| 77' | 熱刺 | Xavi Simons | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.04 |
| 80' | 熱刺 | Dominic Solanke | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.04 |
| 90'+8 | 熱刺 | Archie Gray | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.04 |
| 90'+5 | 布萊頓 | Georginio Rutter | ⚽ 進球 | 左腳 | 0.08 |
| 90'+3 | 布萊頓 | Ferdi Kadıoğlu | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.14 |
| 90'+3 | 布萊頓 | Charalampos Kostoulas | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.14 |
📈 比賽走勢
熱刺
布萊頓
熱刺 最大壓迫:第 43 分鐘 · 布萊頓 最大壓迫:第 45 分鐘
📊 逐段走勢
0'-5'
5'-10'
10'-15'
15'-20'
20'-25'
25'-30'
30'-35'
35'-40'
40'-45'
45'-50'
50'-55'
55'-60'
60'-65'
65'-70'
70'-75'
75'-80'
80'-85'
85'-90'
90'-95'
📋 先發陣容
熱刺 (4-3-3)
- #31 守門員 Antonín Kinský
- #23 後衛 Pedro Porro
- #4 後衛 Kevin Danso
- #37 後衛 Micky van de Ven
- #13 後衛 Destiny Udogie
- #22 中場 Conor Gallagher
- #30 中場 Rodrigo Bentancur
- #8 中場 Yves Bissouma
- #39 前鋒 Randal Kolo Muani
- #19 前鋒 Dominic Solanke
- #7 中場 Xavi Simons
替補
- #14 中場 Archie Gray
- #11 前鋒 Mathys Tel
- #6 中場 Joao Palhinha
- #24 後衛 Djed Spence
- #15 中場 Lucas Bergvall
- #40 守門員 Brandon Austin
- #3 後衛 Radu Drăguşin
- #10 中場 James Maddison
- #9 前鋒 Richarlison
布萊頓 (4-2-3-1)
- #1 守門員 Bart Verbruggen
- #27 後衛 Mats Wieffer
- #6 後衛 Jan Paul van Hecke
- #21 後衛 Olivier Boscagli
- #24 後衛 Ferdi Kadıoğlu
- #26 中場 Yasin Ayari
- #30 中場 Pascal Groß
- #25 中場 Diego Gómez
- #13 中場 Jack Hinshelwood
- #11 中場 Yankuba Minteh
- #18 前鋒 Danny Welbeck
替補
- #22 中場 Kaoru Mitoma
- #29 後衛 Maxim De Cuyper
- #10 中場 Georginio Rutter
- #33 中場 Matt O'Riley
- #19 前鋒 Charalampos Kostoulas
- #23 守門員 Jason Steele
- #3 後衛 Igor Júlio
- #34 後衛 Joel Veltman
- #17 中場 Carlos Baleba
🔄 歷史對戰
熱刺 5 勝 · 1 平 · 4 負 布萊頓 (近 10 場)