NHL (NHL) · NHL 25/26
📅 2026年04月21日 07:30 · 🏟 Lenovo Center · 🧑💼 Rod Brind'Amour vs D. J. Smith
卡羅來納颶風 3 – 2 渥太華參議員
Carolina Hurricanes 3-2 Ottawa Senators
半場比分 1 – 0
📝 專家戰評
🎯 戰況總結
這是一場節奏緊湊、雙方互不相讓的延長賽大戰。Carolina Hurricanes 在主場 Lenovo Center 以 3 比 2 力克 Ottawa Senators,但勝利來得並不輕鬆——主隊一度在第二節落後,最終靠延長賽進球才驚險收場。全場射門數主隊以 46 比 38 壓倒對手,攻勢更為主動,卻也反映出 Hurricanes 在把握機會方面留有遺憾。
⚡ 轉折點
比賽的關鍵轉折集中在第二節的短短九分鐘之內。Hurricanes 在第 28 分鐘由 S. Aho 扳平比數,但 Senators 隨即在第 31 分鐘透過 D. Batherson 再度取得領先,緊接著第 37 分鐘 D. Cozens 追加一球,讓客隊在第二節結束前以 3 比 1 領先。這段時間 Hurricanes 的防線明顯失位,連失兩球幾乎葬送比賽。若非第三節及延長賽頂住壓力,主隊根本無緣翻盤。
⭐ 本場 MVP
Jordan Martinook 是當之無愧的本場最佳球員。這位老將在延長賽第 94 分鐘送出致勝一擊,在全隊最需要人站出來的時刻完成了任務。他的進球不僅結束了比賽,更代表他在主隊陷入困境時展現出的沉穩與效率。在 Hurricanes 整體進攻未能充分轉化 46 次射門的情況下,Martinook 的臨門一腳顯得格外珍貴。
🔮 後續影響
這場延長賽勝利為 Hurricanes 帶來兩分,對於在東岸區積分榜持續與對手膠著的他們而言,每一個加時積分都不容浪費。反觀 Senators,客場搶先領先兩球卻未能守住,這種丟分方式對球隊士氣的打擊,恐怕比比分本身更值得教練組正視。
💰 賽前賠率回顧
實際比分:卡羅來納颶風 3 – 2 渥太華參議員。以下為賽前盤口以及本場結果比對。
1X2 主勝 / 和 / 客勝
| 選項 | 賠率 | 隱含機率 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 卡羅來納颶風(主勝 1) | 67.00 | 1.5% | ✅ 命中 |
| 和局(X) | — | — | — |
| 渥太華參議員(客勝 2) | 5.00 | 20.0% | — |
賽前熱門:渥太華參議員(客)
· 實際:卡羅來納颶風 勝
· ❌ 黑馬爆冷
⚠️ 實際投注賠率以當時下注平台為準。博弈具有風險,僅限 18 歲以上參與。
⏱ 比賽事件
- 94' ⚽ Jordan Martinook (卡羅來納颶風) 3-2
- 37' ⚽ Dylan Cozens (渥太華參議員) 2-2
- 31' ⚽ Drake Batherson (渥太華參議員) 2-1
- 28' ⚽ Sebastian Aho (卡羅來納颶風) 2-0
- 7' ⚽ Logan Stankoven (卡羅來納颶風) 1-0
📊 比賽數據
| 卡羅來納颶風 | 渥太華參議員 | |
|---|---|---|
| 比賽總覽 | ||
| 46 | 射門命中 | 38 |
| 8 | 判罰時間 | 4 |
| 43 | 安打 | 52 |
| 28 | 被擋射門 | 27 |
| 7 | 搶斷 | 11 |
| 31 | 丟球 | 27 |
| 1/1 (100%) | 強勢打法成功率 | 0/3 (0%) |
| 29/80 (36%) | Faceoffs won % | 51/80 (63%) |
| 特殊部隊 | ||
| 1/3 (33%) | Power play shot % | 0/1 (0%) |
| 0/2 (0%) | Shorthanded shot % | 0/0 (0%) |
| 2/41 (4%) | Even strength shot % | 2/37 (5%) |
| 1/1 (100%) | Power play faceoffs | 3/7 (42%) |
| 4/7 (57%) | Shorthanded faceoffs | 0/1 (0%) |
| 24/72 (33%) | Even strength faceoffs | 48/72 (66%) |
| 1/1 (100%) | 5v4 conversion | 0/3 (0%) |
🎯 射門分佈
| 卡羅來納颶風 | 渥太華參議員 | |
|---|---|---|
| 109 | 總射門 | 98 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 0 | 進球 | 0 |
| 0.00 | xG | 0.00 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0' | 卡羅來納颶風 | Andrei Svechnikov | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Tim Stützle | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Warren Foegele | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | William Carrier | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jake Sanderson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Thomas Chabot | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jordan Spence | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Shane Pinto | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Seth Jarvis | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Andrei Svechnikov | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Drake Batherson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Dylan Cozens | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Brady Tkachuk | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Ridly Greig | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Staal | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Eric Robinson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Lars Eller | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Lassi Thomson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Claude Giroux | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Drake Batherson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Andrei Svechnikov | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Drake Batherson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Drake Batherson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Fabian Zetterlund | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jordan Spence | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Shane Pinto | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Shane Pinto | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Ridly Greig | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Shane Pinto | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jordan Spence | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Taylor Hall | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Brady Tkachuk | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Brady Tkachuk | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Fabian Zetterlund | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Thomas Chabot | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Andrei Svechnikov | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Andrei Svechnikov | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Taylor Hall | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | William Carrier | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Warren Foegele | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jake Sanderson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Eric Robinson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Warren Foegele | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Claude Giroux | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jordan Spence | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Andrei Svechnikov | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | William Carrier | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Fabian Zetterlund | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | K'Andre Miller | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jaccob Slavin | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Seth Jarvis | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Claude Giroux | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Dylan Cozens | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Taylor Hall | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Drake Batherson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Lars Eller | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Michael Amadio | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Lassi Thomson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jalen Chatfield | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Thomas Chabot | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sean Walker | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Alexander Nikishin | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Staal | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Alexander Nikishin | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Dylan Cozens | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jaccob Slavin | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Eric Robinson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Staal | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Staal | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Tim Stützle | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Thomas Chabot | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | K'Andre Miller | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Lassi Thomson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | William Carrier | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Alexander Nikishin | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Tim Stützle | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Brady Tkachuk | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Alexander Nikishin | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jake Sanderson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Claude Giroux | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Claude Giroux | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Warren Foegele | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jake Sanderson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Tim Stützle | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Claude Giroux | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Staal | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sean Walker | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Dylan Cozens | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Tim Stützle | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Thomas Chabot | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Eric Robinson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Ridly Greig | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Claude Giroux | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jaccob Slavin | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | K'Andre Miller | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jalen Chatfield | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Staal | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Drake Batherson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Staal | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jordan Spence | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Thomas Chabot | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Staal | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | K'Andre Miller | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Shane Pinto | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Warren Foegele | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jordan Spence | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Taylor Hall | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Tim Stützle | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Brady Tkachuk | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Warren Foegele | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Eric Robinson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Dennis Gilbert | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jordan Spence | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Dylan Cozens | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Eric Robinson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Claude Giroux | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sean Walker | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Brady Tkachuk | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Drake Batherson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Thomas Chabot | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Brady Tkachuk | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jake Sanderson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Lars Eller | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sean Walker | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | K'Andre Miller | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sean Walker | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Andrei Svechnikov | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Tim Stützle | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Brady Tkachuk | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Dylan Cozens | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Thomas Chabot | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Ridly Greig | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Ridly Greig | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Warren Foegele | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Andrei Svechnikov | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sean Walker | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | K'Andre Miller | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jordan Spence | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Fabian Zetterlund | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | William Carrier | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sebastian Aho | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jake Sanderson | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Ridly Greig | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Shane Pinto | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Thomas Chabot | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Fabian Zetterlund | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Brady Tkachuk | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jordan Spence | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Taylor Hall | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jaccob Slavin | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sean Walker | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | William Carrier | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | K'Andre Miller | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jordan Spence | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Sean Walker | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Michael Amadio | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Shane Pinto | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Lars Eller | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 渥太華參議員 | Jake Sanderson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Taylor Hall | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Taylor Hall | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | K'Andre Miller | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – |
📋 先發陣容
卡羅來納颶風
- #26 後衛 Sean Walker
- #53 Jackson Blake
- #31 守門員 Frederik Andersen
- #48 Jordan Martinook
- #50 Eric Robinson
- #74 後衛 Jaccob Slavin
- #4 後衛 Shayne Gostisbehere
- #5 後衛 Jalen Chatfield
- #28 William Carrier
- #21 後衛 Alexander Nikishin
- #71 Taylor Hall
- #27 Nikolaj Ehlers
- #20 Sebastian Aho
- #11 Jordan Staal
- #77 Mark Jankowski
- #37 Andrei Svechnikov
- #19 後衛 K'Andre Miller
- #22 Logan Stankoven
- #24 Seth Jarvis
渥太華參議員
- #28 Claude Giroux
- #85 後衛 Jake Sanderson
- #60 後衛 Lassi Thomson
- #10 後衛 Jordan Spence
- #72 後衛 Thomas Chabot
- #89 Lars Eller
- #35 守門員 Linus Ullmark
- #37 Warren Foegele
- #33 後衛 Nikolas Matinpalo
- #18 Tim Stützle
- #21 Nick Cousins
- #7 Brady Tkachuk
- #20 Fabian Zetterlund
- #6 後衛 Dennis Gilbert
- #19 Drake Batherson
- #22 Michael Amadio
- #24 Dylan Cozens
- #71 Ridly Greig
- #12 Shane Pinto
🔄 歷史對戰
卡羅來納颶風 7 勝 · 0 平 · 3 負 渥太華參議員 (近 10 場)
