NHL (NHL) · NHL 25/26
📅 2026年04月27日 07:00 · 🏟 Bell Centre · 🧑💼 Martin St. Louis vs Jon Cooper
蒙特婁加拿大人 2 – 3 坦帕灣閃電
Montréal Canadiens 2-3 Tampa Bay Lightning
半場比分 0 – 0
📝 專家戰評
🎯 戰況總結
這是一場蒙特利爾在主場Bell Centre先馳得點、卻最終被Tampa Bay Lightning逆轉的惜敗之役。Canadiens在第二節曾以2比1領先,但閃電隊憑藉下半段的連續進攻,最終以3比2完成翻盤,帶走兩分。雙方射門數相差不大(18比20),勝負的分野更多在於關鍵時刻的執行力。
⚡ 轉折點
第二節第40分鐘,Jake Guentzel的進球是整場比賽的決定性轉折。彼時Canadiens剛剛以2比1領先,士氣正盛,但Guentzel在節末最後一刻扳平比數,等同於抹去了主隊整節的努力成果,心理層面的打擊不容小覷。進入第三節,蒙特利爾明顯未能從這記悶棍中恢復過來,Brandon Hagel在第42分鐘迅速反超,奠定勝局。
⭐ 本場 MVP
Brandon Hagel當選本場最佳球員毫無爭議。這位前鋒獨攬客隊兩粒進球,分別在第42分鐘完成反超,再於第56分鐘補上保險球,以2球的個人表現主導了比賽走向。他在第三節頂住主場壓力、鎖定勝局的那一擊,充分展現了閃電隊鋒線在關鍵時刻的冷靜與效率。
🔮 後續影響
對Tampa Bay而言,作客Bell Centre取得勝點,有助鞏固其在大西洋分區的積分位置,客場競爭力亦再度得到印證。Canadiens方面則需正視第二節末段防守失神的問題,在主場接連丟失領先優勢,對球隊信心與積分榜排名均構成壓力。
💰 賽前賠率回顧
實際比分:蒙特婁加拿大人 2 – 3 坦帕灣閃電。以下為賽前盤口以及本場結果比對。
1X2 主勝 / 和 / 客勝
| 選項 | 賠率 | 隱含機率 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 蒙特婁加拿大人(主勝 1) | 19.00 | 5.3% | — |
| 和局(X) | — | — | — |
| 坦帕灣閃電(客勝 2) | 87.00 | 1.1% | ✅ 命中 |
賽前熱門:蒙特婁加拿大人(主)
· 實際:坦帕灣閃電 勝
· ❌ 黑馬爆冷
⚠️ 實際投注賠率以當時下注平台為準。博弈具有風險,僅限 18 歲以上參與。
⏱ 比賽事件
- 56' ⚽ Brandon Hagel (坦帕灣閃電) 2-3
- 42' ⚽ Brandon Hagel (坦帕灣閃電) 2-2
- 40' ⚽ Jake Guentzel (坦帕灣閃電) 2-1
- 34' ⚽ Cole Caufield (蒙特婁加拿大人) 2-0
- 31' ⚽ Zachary Bolduc (蒙特婁加拿大人) 1-0
📊 比賽數據
| 蒙特婁加拿大人 | 坦帕灣閃電 | |
|---|---|---|
| 比賽總覽 | ||
| 18 | 射門命中 | 20 |
| 18 | 判罰時間 | 16 |
| 50 | 安打 | 28 |
| 13 | 被擋射門 | 14 |
| 7 | 搶斷 | 5 |
| 4 | 丟球 | 15 |
| 1/6 (16%) | 強勢打法成功率 | 1/7 (14%) |
| 37/57 (64%) | 爭球勝率 | 20/57 (35%) |
| 特殊部隊 | ||
| 1/9 (11%) | 強勢打法射門率 | 1/7 (14%) |
| 1/9 (11%) | 常規射門率 | 2/13 (15%) |
| 9/13 (69%) | 強勢打法爭球 | 4/11 (36%) |
| 7/11 (63%) | 短手爭球 | 4/13 (30%) |
| 21/33 (63%) | 常規爭球 | 12/33 (36%) |
| 1/6 (16%) | 5打4轉換率 | 1/7 (14%) |
| 0/1 (0%) | 5打3轉換率 | 0/1 (0%) |
| Advanced | ||
| 41.7% | Corsi % | 58.3% |
| 38.6% | Fenwick % | 61.4% |
| 8.3 | Average shot distance | 9.7 |
| 射門 | ||
| 0/1 (0%) | Slap | 0/1 (0%) |
| 0/2 (0%) | Backhand | 0/3 (0%) |
| 0/1 (0%) | Tip | 0/1 (0%) |
| 1/12 (8%) | Snap | 2/13 (15%) |
🎯 射門分佈
| 蒙特婁加拿大人 | 坦帕灣閃電 | |
|---|---|---|
| 48 | 總射門 | 56 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 0 | 進球 | 0 |
| 0.00 | xG | 0.00 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Kirby Dach | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Nikita Kucherov | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Jake Guentzel | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brayden Point | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brayden Point | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Darren Raddysh | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brayden Point | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Yanni Gourde | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Ryan McDonagh | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Cole Caufield | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Jayden Struble | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Nick Suzuki | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Lane Hutson | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Juraj Slafkovský | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Ivan Demidov | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Juraj Slafkovský | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Cole Caufield | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Nick Suzuki | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Lane Hutson | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Juraj Slafkovský | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Nick Suzuki | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Kirby Dach | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Zachary Bolduc | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Mike Matheson | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Josh Anderson | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | J.J. Moser | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Darren Raddysh | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Oliver Kapanen | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | J.J. Moser | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Nikita Kucherov | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brayden Point | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Darren Raddysh | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brayden Point | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Nikita Kucherov | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | J.J. Moser | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Juraj Slafkovský | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Oliver Bjorkstrand | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Oliver Bjorkstrand | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Mike Matheson | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Lane Hutson | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Alexandre Texier | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Phillip Danault | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Yanni Gourde | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Nikita Kucherov | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Nikita Kucherov | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Nikita Kucherov | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brayden Point | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brayden Point | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Corey Perry | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | J.J. Moser | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Nick Paul | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Alexandre Texier | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Darren Raddysh | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Zachary Bolduc | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Zachary Bolduc | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Darren Raddysh | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brayden Point | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Nikita Kucherov | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Jake Guentzel | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Jake Guentzel | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Jake Guentzel | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brayden Point | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Jake Guentzel | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Nick Suzuki | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Nick Suzuki | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Cole Caufield | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Lane Hutson | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Juraj Slafkovský | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Alexandre Carrier | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Max Crozier | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Alexandre Carrier | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brandon Hagel | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Jake Guentzel | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Max Crozier | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Jake Guentzel | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Mike Matheson | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Nikita Kucherov | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brandon Hagel | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Dominic James | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Nikita Kucherov | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Kaiden Guhle | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Kaiden Guhle | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Alexandre Carrier | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Nick Suzuki | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Mike Matheson | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Max Crozier | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Zemgus Girgensons | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Corey Perry | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Jake Guentzel | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Darren Raddysh | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Corey Perry | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Corey Perry | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Ivan Demidov | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brandon Hagel | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brandon Hagel | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Ivan Demidov | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Nick Suzuki | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Nick Suzuki | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Ivan Demidov | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Lane Hutson | ? | – | |
| 0' | 坦帕灣閃電 | Brandon Hagel | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Nick Suzuki | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Ivan Demidov | ? | – | |
| 0' | 蒙特婁加拿大人 | Lane Hutson | ? | – |
📋 先發陣容
蒙特婁加拿大人
- #45 後衛 Alexandre Carrier
- #76 Zachary Bolduc
- #72 後衛 Arber Xhekaj
- #85 Alexandre Texier
- #75 守門員 Jakub Dobes
- #93 Ivan Demidov
- #14 Nick Suzuki
- #20 Juraj Slafkovský
- #48 後衛 Lane Hutson
- #17 Josh Anderson
- #77 Kirby Dach
- #24 Phillip Danault
- #71 Jake Evans
- #15 Alex Newhook
- #91 Oliver Kapanen
- #8 後衛 Mike Matheson
- #47 後衛 Jayden Struble
- #13 Cole Caufield
- #21 後衛 Kaiden Guhle
坦帕灣閃電
- #22 Oliver Bjorkstrand
- #86 Nikita Kucherov
- #90 後衛 J.J. Moser
- #93 Gage Goncalves
- #27 後衛 Ryan McDonagh
- #81 後衛 Erik Cernak
- #43 後衛 Darren Raddysh
- #24 後衛 Max Crozier
- #59 Jake Guentzel
- #17 Dominic James
- #71 Anthony Cirelli
- #38 Brandon Hagel
- #78 後衛 Emil Lilleberg
- #10 Corey Perry
- #28 Zemgus Girgensons
- #88 守門員 Andrei Vasilevskiy
- #20 Nick Paul
- #37 Yanni Gourde
- #21 Brayden Point
🔄 歷史對戰
蒙特婁加拿大人 5 勝 · 0 平 · 5 負 坦帕灣閃電 (近 10 場)
