NHL (NHL) · 第 1 輪 · NHL 25/26
📅 2026年04月15日 07:00 · 🏟 UBS Arena · 🧑💼 Patrick Roy vs Rod Brind'Amour
紐約島人 1 – 2 卡羅來納颶風
New York Islanders 1-2 Carolina Hurricanes
半場比分 0 – 1
⏱ 比賽事件
- 55' ⚽ Mark Jankowski (卡羅來納颶風) 1-2
- 34' ⚽ Bo Horvat (紐約島人) 1-1
- 4' ⚽ Nikolaj Ehlers (卡羅來納颶風) 0-1
📊 比賽數據
| 紐約島人 | 卡羅來納颶風 | |
|---|---|---|
| Match overview | ||
| 29 | Shots on goal | 21 |
| 2 | Penalty minutes | 4 |
| 10 | Hits | 11 |
| 7 | 被擋射門 | 17 |
| 3 | Takeaways | 3 |
| 22 | Giveaways | 16 |
| 0/2 (0%) | Power play % | 0/1 (0%) |
| 26/52 (50%) | Faceoffs won % | 26/52 (50%) |
| Special teams | ||
| 0/0 (0%) | Power play shot % | 0/1 (0%) |
| 0/1 (0%) | Shorthanded shot % | 0/0 (0%) |
| 1/28 (3%) | Even strength shot % | 2/20 (10%) |
| 1/2 (50%) | Power play faceoffs | 1/1 (100%) |
| 0/1 (0%) | Shorthanded faceoffs | 1/2 (50%) |
| 25/49 (51%) | Even strength faceoffs | 24/49 (49%) |
| 0/2 (0%) | 5v4 conversion | 0/1 (0%) |
🎯 射門分佈
| 紐約島人 | 卡羅來納颶風 | |
|---|---|---|
| 58 | 總射門 | 43 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 0 | 進球 | 0 |
| 0.00 | xG | 0.00 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0' | 紐約島人 | Mathew Barzal | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Bradly Nadeau | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Ronan Seeley | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Liam Foudy | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Eric Robinson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jordan Martinook | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nicolas Deslauriers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Skyler Brind'Amour | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Skyler Brind'Amour | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Calum Ritchie | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Calum Ritchie | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Victor Eklund | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Adam Pelech | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Emil Heineman | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Felix Unger Sorum | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Isaiah George | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Bradly Nadeau | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Bo Horvat | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Mathew Barzal | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Skyler Brind'Amour | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Anders Lee | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Eric Robinson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Eric Robinson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Logan Stankoven | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Emil Heineman | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Isaiah George | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Brayden Schenn | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Liam Foudy | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Casey Cizikas | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Emil Heineman | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Mathew Barzal | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nicolas Deslauriers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Eric Robinson | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Mike Reilly | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Bo Horvat | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Bo Horvat | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Bo Horvat | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | William Carrier | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Charles Alexis Legault | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jackson Blake | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Isaiah George | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Tony DeAngelo | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Calum Ritchie | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Felix Unger Sorum | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Carson Soucy | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Scott Mayfield | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Mike Reilly | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Charles Alexis Legault | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jesperi Kotkaniemi | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Anders Lee | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Victor Eklund | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Simon Holmstrom | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Casey Cizikas | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Nikolaj Ehlers | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Bradly Nadeau | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Emil Heineman | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Anders Lee | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Emil Heineman | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Casey Cizikas | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Adam Pelech | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Alexander Nikishin | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Alexander Nikishin | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Mark Jankowski | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Isaiah George | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Casey Cizikas | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Carson Soucy | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Adam Pelech | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Mathew Barzal | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jesperi Kotkaniemi | ? | – | |
| 0' | 卡羅來納颶風 | Jesperi Kotkaniemi | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Mathew Barzal | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Bo Horvat | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Mathew Barzal | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – | |
| 0' | 紐約島人 | Matthew Schaefer | ? | – |
📋 先發陣容
紐約島人
- #4 後衛 Carson Soucy
- #51 Emil Heineman
- #77 後衛 Tony DeAngelo
- #92 Simon Holmstrom
- #13 Mathew Barzal
- #3 後衛 Adam Pelech
- #27 Anders Lee
- #48 後衛 Matthew Schaefer
- #43 Liam Foudy
- #14 Bo Horvat
- #33 守門員 David Rittich
- #36 後衛 Isaiah George
- #24 後衛 Scott Mayfield
- #64 Calum Ritchie
- #44 Jean-Gabriel Pageau
- #73 Victor Eklund
- #81 Ondrej Palat
- #10 Brayden Schenn
- #53 Casey Cizikas
卡羅來納颶風
- #64 後衛 Joel Nystrom
- #53 Jackson Blake
- #36 Felix Unger Sorum
- #50 Eric Robinson
- #28 William Carrier
- #21 後衛 Alexander Nikishin
- #91 後衛 Ronan Seeley
- #76 Skyler Brind'Amour
- #22 Logan Stankoven
- #32 守門員 Brandon Bussi
- #48 Jordan Martinook
- #4 後衛 Shayne Gostisbehere
- #82 Jesperi Kotkaniemi
- #62 後衛 Charles Alexis Legault
- #27 Nikolaj Ehlers
- #29 Bradly Nadeau
- #6 後衛 Mike Reilly
- #44 Nicolas Deslauriers
- #77 Mark Jankowski
🔄 歷史對戰
紐約島人 3 勝 · 0 平 · 7 負 卡羅來納颶風 (近 10 場)