意甲聯賽 (Serie A) · 第 32 輪 · Serie A 25/26
📅 2026年04月13日 00:00 · 🏟 Renato Dall'Ara · 👨⚖️ Andrea Colombo · 🧑💼 Vincenzo Italiano vs Eusebio Di Francesco
Bologna 2 – 0 Lecce
半場比分 1 – 0
⏱ 比賽事件
- 90'+2 ⚽ Riccardo Orsolini (Bologna) 2-0
- 85' 🔄 Jens Odgaard ↔ Santiago Castro (Bologna)
- 85' 🔄 Federico Bernardeschi ↔ Nikola Moro (Bologna)
- 83' 🔄 Alex Sala ↔ Santiago Pierotti (Lecce)
- 74' 🔄 Tommaso Pobega ↔ Simon Sohm (Bologna)
- 74' 🔄 Jonathan Rowe ↔ Nicolò Cambiaghi (Bologna)
- 66' 🔄 Nadir Zortea ↔ João Mário (Bologna)
- 64' 🔄 Konan N'Dri ↔ Lameck Banda (Lecce)
- 64' 🔄 Walid Cheddira ↔ Nikola Štulić (Lecce)
- 46' 🔄 Omri Gandelman ↔ Oumar Ngom (Lecce)
- 46' 🔄 Antonino Gallo ↔ Corrie Ndaba (Lecce)
- 38' 🟨 Jamil Siebert (Lecce)
- 36' 🟨 Oumar Ngom (Lecce)
- 26' ⚽ Remo Freuler (Bologna) 1-0
📊 比賽數據
| Bologna | Lecce | |
|---|---|---|
| Match overview | ||
| 64% | 控球率 | 36% |
| 2.18 | xG 預期進球 | 0.32 |
| 4 | 大好機會 | 1 |
| 12 | 射門次數 | 6 |
| 1 | 撲救 | 2 |
| 8 | 角球 | 6 |
| 15 | 犯規 | 19 |
| 492 | 傳球 | 267 |
| 13 | 搶斷 | 11 |
| 19 | 自由球 | 15 |
| 0 | 黃牌 | 2 |
| 射門 | ||
| 12 | 射門次數 | 6 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 1 | 擊中門框 | 0 |
| 5 | 射偏 | 3 |
| 3 | 被擋射門 | 2 |
| 9 | 禁區內射門 | 2 |
| 3 | 禁區外射門 | 4 |
| 進攻 | ||
| 2 | Big chances scored | 0 |
| 2 | 浪費大好機會 | 1 |
| 1 | Through balls | 2 |
| 23 | Touches in penalty area | 11 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 4 | 越位 | 0 |
| Passes | ||
| 418 | 準確傳球 | 191 |
| 27 | 界外球 | 18 |
| 57 | Final third entries | 32 |
| 90/124 (73%) | Final third phase | 23/48 (48%) |
| 35/68 (51%) | 長傳 | 29/60 (48%) |
| 4/22 (18%) | 傳中 | 2/17 (12%) |
| 對抗 | ||
| 60% | Duels | 40% |
| 7 | Dispossessed | 7 |
| 37/61 (61%) | Ground duels | 24/61 (39%) |
| 18/31 (58%) | Aerial duels | 13/31 (42%) |
| 5/9 (56%) | 過人 | 2/8 (25%) |
| Defending | ||
| 69% | Tackles won | 64% |
| 13 | Total tackles | 11 |
| 10 | 攔截 | 9 |
| 37 | Recoveries | 41 |
| 28 | 解圍 | 34 |
| 0 | Errors lead to a goal | 1 |
| 守門員 | ||
| 1 | Total saves | 2 |
| 0.13 | Goals prevented | -0.67 |
| 1 | Big saves | 0 |
| 4 | 球門球 | 5 |
🎯 射門分佈
| Bologna | Lecce | |
|---|---|---|
| 12 | 總射門 | 6 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 2 | 進球 | 0 |
| 2.31 | xG | 0.32 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8' | Lecce | Nikola Štulić | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.15 |
| 11' | Lecce | Ylber Ramadani | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.03 |
| 17' | Lecce | Nikola Štulić | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.05 |
| 26' | Bologna | Remo Freuler | ⚽ 進球 | 頭球 | 0.78 |
| 26' | Bologna | Riccardo Orsolini | 🥅 擊中門框 | 左腳 | 0.17 |
| 38' | Bologna | Nikola Moro | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.04 |
| 39' | Bologna | Nicolò Casale | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.51 |
| 41' | Bologna | Santiago Castro | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.09 |
| 41' | Bologna | Riccardo Orsolini | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.03 |
| 42' | Bologna | Simon Sohm | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.06 |
| 51' | Bologna | Simon Sohm | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.05 |
| 53' | Lecce | Lameck Banda | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.01 |
| 54' | Bologna | Santiago Castro | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.06 |
| 63' | Bologna | Riccardo Orsolini | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.20 |
| 73' | Lecce | Walid Cheddira | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.01 |
| 77' | Lecce | Lassana Coulibaly | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.07 |
| 90'+4 | Bologna | Jens Odgaard | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.08 |
| 90'+2 | Bologna | Riccardo Orsolini | ⚽ 進球 | 左腳 | 0.25 |
📈 比賽走勢
Bologna
Lecce
Bologna 最大壓迫:第 42 分鐘 · Lecce 最大壓迫:第 74 分鐘
📊 逐段走勢
0'-5'
5'-10'
10'-15'
15'-20'
20'-25'
25'-30'
30'-35'
35'-40'
40'-45'
45'-50'
50'-55'
55'-60'
60'-65'
65'-70'
70'-75'
75'-80'
80'-85'
85'-90'
90'-95'
📋 先發陣容
Bologna (4-2-3-1)
- #25 GK Massimo Pessina
- #17 DF João Mário
- #16 DF Nicolò Casale
- #26 DF Jhon Lucumí
- #33 DF Juan Miranda
- #8 MF Remo Freuler
- #6 MF Nikola Moro
- #7 MF Riccardo Orsolini
- #23 MF Simon Sohm
- #28 FW Nicolò Cambiaghi
- #9 FW Santiago Castro
替補
- #20 DF Nadir Zortea
- #4 MF Tommaso Pobega
- #11 FW Jonathan Rowe
- #10 MF Federico Bernardeschi
- #21 MF Jens Odgaard
- #13 GK Federico Ravaglia
- #14 DF Torbjørn Heggem
- #41 DF Martin Vitík
- #82 GK Matteo Franceschelli
- #29 DF Lorenzo De Silvestri
- #73 FW Francesco Castaldo
Lecce (4-2-3-1)
- #30 GK Wladimiro Falcone
- #17 DF Danilo Veiga
- #44 DF Tiago Gabriel
- #5 DF Jamil Siebert
- #3 DF Corrie Ndaba
- #20 MF Ylber Ramadani
- #79 MF Oumar Ngom
- #50 FW Santiago Pierotti
- #29 MF Lassana Coulibaly
- #19 MF Lameck Banda
- #9 FW Nikola Štulić
替補
- #25 DF Antonino Gallo
- #16 MF Omri Gandelman
- #11 FW Konan N'Dri
- #99 FW Walid Cheddira
- #6 MF Alex Sala
- #8 MF Sadik Fofana
- #18 DF Gaby Jean
- #36 MF Filip Marchwiński
- #1 GK Christian Früchtl
- #32 GK Jasper Samooja
- #13 DF Matías Pérez
- #14 MF Þórir Jóhann Helgason
- #80 MF Niko Kovač
🔄 歷史對戰
Bologna 7 勝 · 3 平 · 0 負 Lecce (近 10 場)

