Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 00:00
Barton A. 1 – 3 Jezek M.
半場比分 8 – 11
📊 比賽數據
| Barton A. | Jezek M. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 32 | Points won | 42 |
| 3 | Max points in a row | 5 |
| 2 | Comeback to win | 3 |
| 3 | Biggest lead | 6 |
| 16/36 (44%) | Service points won | 22/38 (58%) |
| 16/38 (42%) | Receiver points won | 20/36 (56%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 1 | Number of lets | 1 |
🔄 歷史對戰
Barton A. 4 勝 · 0 平 · 3 負 Jezek M. (近 7 場)