Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 04:00
Didi J. 2 – 3 Stefek M.
半場比分 11 – 8
📊 比賽數據
| Didi J. | Stefek M. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 43 | Points won | 52 |
| 3 | Max points in a row | 6 |
| 2 | Comeback to win | 3 |
| 4 | Biggest lead | 6 |
| 26/47 (55%) | Service points won | 31/48 (65%) |
| 17/48 (35%) | Receiver points won | 21/47 (45%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 2 | Number of lets | 2 |
🔄 歷史對戰
Didi J. 2 勝 · 0 平 · 2 負 Stefek M. (近 4 場)