Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 15:00
Jan S. 3 – 0 Darin K.
半場比分 13 – 11
📊 比賽數據
| Jan S. | Darin K. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 36 | Points won | 30 |
| 5 | Max points in a row | 4 |
| 3 | Comeback to win | 0 |
| 4 | Biggest lead | 3 |
| 21/33 (64%) | Service points won | 18/33 (55%) |
| 15/33 (45%) | Receiver points won | 12/33 (36%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 0 | Number of lets | 1 |
🔄 歷史對戰
Jan S. 4 勝 · 0 平 · 6 負 Darin K. (近 10 場)