Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 02:30
Navrat T. 1 – 3 Priesol D.
半場比分 7 – 11
📊 比賽數據
| Navrat T. | Priesol D. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 37 | Points won | 43 |
| 3 | Max points in a row | 6 |
| 3 | Comeback to win | 2 |
| 2 | Biggest lead | 5 |
| 19/40 (48%) | Service points won | 22/39 (56%) |
| 17/39 (44%) | Receiver points won | 21/40 (53%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 1 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Navrat T. 1 勝 · 0 平 · 1 負 Priesol D. (近 2 場)