Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 08:30
Prokupek J. 1 – 3 Tuma D.
半場比分 11 – 5
📊 比賽數據
| Prokupek J. | Tuma D. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 37 | Points won | 39 |
| 5 | Max points in a row | 5 |
| 1 | Comeback to win | 4 |
| 5 | Biggest lead | 3 |
| 19/39 (49%) | Service points won | 19/37 (51%) |
| 18/37 (49%) | Receiver points won | 20/39 (51%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 0 | Number of lets | 4 |
🔄 歷史對戰
Prokupek J. 3 勝 · 0 平 · 7 負 Tuma D. (近 10 場)