Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月14日 22:30
Regner M. 0 – 3 Pleskot J.
半場比分 4 – 11
📊 比賽數據
| Regner M. | Pleskot J. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 21 | Points won | 33 |
| 4 | Max points in a row | 5 |
| 0 | Comeback to win | 5 |
| 5 | Biggest lead | 6 |
| 9/27 (33%) | Service points won | 15/27 (56%) |
| 12/27 (44%) | Receiver points won | 18/27 (67%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 2 | Number of lets | 1 |
🔄 歷史對戰
Regner M. 6 勝 · 0 平 · 4 負 Pleskot J. (近 10 場)