Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 10:00
Skakal M. 3 – 2 Simon Kadavy
半場比分 8 – 11
📊 比賽數據
| Skakal M. | Simon Kadavy | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 51 | Points won | 43 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| 2 | Comeback to win | 4 |
| 6 | Biggest lead | 3 |
| 24/46 (52%) | Service points won | 21/48 (44%) |
| 27/48 (56%) | Receiver points won | 22/46 (48%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 1 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Skakal M. 3 勝 · 0 平 · 1 負 Simon Kadavy (近 4 場)