Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 06:00
Sobisek M. 3 – 2 Simon Kadavy
半場比分 8 – 11
📊 比賽數據
| Sobisek M. | Simon Kadavy | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 50 | Points won | 39 |
| 6 | Max points in a row | 5 |
| 1 | Comeback to win | 1 |
| 6 | Biggest lead | 6 |
| 31/45 (69%) | Service points won | 25/44 (57%) |
| 19/44 (43%) | Receiver points won | 14/45 (31%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 1 | Number of lets | 1 |
🔄 歷史對戰
Sobisek M. 6 勝 · 0 平 · 4 負 Simon Kadavy (近 10 場)