跳至主要內容
MLB 戰績排名
美國聯盟
美聯東區
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | NYY 紐約洋基 | 6 | 1 | 0.857 | - |
| 2 | TOR 多倫多藍鳥 | 4 | 3 | 0.571 | 2.0 |
| 3 | BAL 巴爾的摩金鶯 | 3 | 4 | 0.429 | 3.0 |
| 4 | BOS 波士頓紅襪 | 2 | 5 | 0.286 | 4.0 |
| 5 | TB 坦帕灣光芒 | 2 | 5 | 0.286 | 4.0 |
美聯中區
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | CLE 克里夫蘭乘客 | 5 | 3 | 0.625 | - |
| 2 | KC 堪薩斯市皇家 | 3 | 3 | 0.500 | 1.0 |
| 3 | MIN 明尼蘇達雙城 | 3 | 4 | 0.429 | 1.5 |
| 4 | DET 底特律老虎 | 3 | 4 | 0.429 | 1.5 |
| 5 | CHW 芝加哥白襪 | 2 | 5 | 0.286 | 2.5 |
美聯西區
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | HOU 休士頓太空人 | 5 | 3 | 0.625 | - |
| 2 | TEX 德州遊騎兵 | 4 | 3 | 0.571 | 0.5 |
| 3 | SEA 西雅圖水手 | 4 | 4 | 0.500 | 1.0 |
| 4 | LAA 洛杉磯天使 | 3 | 5 | 0.375 | 2.0 |
| 5 | OAK 奧克蘭運動家 | 2 | 5 | 0.286 | 2.5 |
國家聯盟
國聯東區
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | ATL 亞特蘭大勇士 | 6 | 2 | 0.750 | - |
| 2 | MIA 邁阿密馬林魚 | 5 | 2 | 0.714 | 0.5 |
| 3 | PHI 費城費城人 | 4 | 3 | 0.571 | 1.5 |
| 4 | NYM 紐約大都會 | 4 | 4 | 0.500 | 2.0 |
| 5 | WSH 華盛頓國民 | 0 | 0 | .000 | 2.0 |
國聯中區
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | MIL 密爾瓦基釀酒人 | 5 | 1 | 0.833 | - |
| 2 | PIT 匹茲堡海盜 | 4 | 3 | 0.571 | 1.5 |
| 3 | STL 聖路易紅雀 | 4 | 3 | 0.571 | 1.5 |
| 4 | CIN 辛辛那提紅人 | 4 | 3 | 0.571 | 1.5 |
| 5 | CHC 芝加哥小熊 | 3 | 4 | 0.429 | 2.5 |
國聯西區
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | LAD 洛杉磯道奇 | 5 | 2 | 0.714 | - |
| 2 | ARI 亞利桑那響尾蛇 | 3 | 5 | 0.375 | 2.5 |
| 3 | SF 舊金山巨人 | 3 | 5 | 0.375 | 2.5 |
| 4 | SD 聖地牙哥教士 | 2 | 5 | 0.286 | 3.0 |
| 5 | COL 科羅拉多洛磯 | 2 | 5 | 0.286 | 3.0 |