跳至主要內容
NBA 戰績排名
東區
東區大西洋組
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | BOS 波士頓塞爾提克 | 52 | 25 | 0.675 | - |
| 2 | PHI 費城76人 | 43 | 34 | 0.558 | 9.0 |
| 3 | TOR 多倫多暴龍 | 43 | 34 | 0.558 | 9.0 |
| 4 | BKN 布魯克林籃網 | 18 | 59 | 0.234 | 34.0 |
| 5 | NYK 紐約尼克 | 0 | 0 | .000 | 13.5 |
東區中央組
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | DET 底特律活塞 | 56 | 21 | 0.727 | - |
| 2 | CLE 克里夫蘭騎士 | 48 | 29 | 0.623 | 8.0 |
| 3 | MIL 密爾瓦基公鹿 | 30 | 47 | 0.390 | 26.0 |
| 4 | CHI 芝加哥公牛 | 29 | 48 | 0.377 | 27.0 |
| 5 | IND 印第安納溜馬 | 18 | 59 | 0.234 | 38.0 |
東區東南組
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | ATL 亞特蘭大老鷹 | 45 | 33 | 0.577 | - |
| 2 | CHA 夏洛特黃蜂 | 42 | 36 | 0.538 | 3.0 |
| 3 | ORL 奧蘭多魔術 | 41 | 36 | 0.532 | 3.5 |
| 4 | MIA 邁阿密熱火 | 40 | 37 | 0.519 | 4.5 |
| 5 | WAS 華盛頓巫師 | 17 | 59 | 0.224 | 27.0 |
西區
西區西北組
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | OKC 奧克拉荷馬雷霆 | 61 | 16 | 0.792 | - |
| 2 | DEN 丹佛金塊 | 49 | 28 | 0.636 | 12.0 |
| 3 | MIN 明尼蘇達灰狼 | 46 | 31 | 0.597 | 15.0 |
| 4 | POR 波特蘭拓荒者 | 40 | 38 | 0.513 | 21.5 |
| 5 | UTA 猶他爵士 | 21 | 57 | 0.269 | 40.5 |
西區太平洋組
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | LAL 洛杉磯湖人 | 50 | 27 | 0.649 | - |
| 2 | LAC 洛杉磯快艇 | 39 | 38 | 0.506 | 11.0 |
| 3 | SAC 沙加緬度國王 | 21 | 57 | 0.269 | 29.5 |
| 4 | GSW 金州勇士 | 0 | 0 | .000 | 11.5 |
| 5 | PHX 鳳凰城太陽 | 0 | 0 | .000 | 11.5 |
西區西南組
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB |
|---|
| 1 | HOU 休士頓火箭 | 48 | 29 | 0.623 | - |
| 2 | MEM 曼菲斯灰熊 | 25 | 52 | 0.325 | 23.0 |
| 3 | DAL 達拉斯獨行俠 | 24 | 53 | 0.312 | 24.0 |
| 4 | NOP 紐奧良鵜鶘 | 0 | 0 | .000 | 9.5 |
| 5 | SAS 聖安東尼奧馬刺 | 0 | 0 | .000 | 9.5 |