NFL 球隊 — 32支球隊資訊

辛辛那提孟加拉虎

Cincinnati Bengals · 美聯北區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
28 Josh Newton CB 5'11" 190
44 Demetrius Knight Jr. LB 6'2" 240
8 Ryan Rehkow P 6'4" 235
73 Javon Foster OT 6'5" 313
Jalen Kimber CB 6'0" 190
35 Jalen Davis CB 5'10" 186
88 Mike Gesicki TE 6'6" 245
Kyle Dugger S 6'2" 220
37 PJ Jules S 6'0" 203
63 Dylan Fairchild G 6'5" 318
98 T.J. Slaton Jr. DT 6'5" 340
95 Howard Cross III DT 6'1" 285
Bryan Cook S 6'1" 206
93 McKinnley Jackson DT 6'2" 330
52 Cedric Johnson DE 6'3" 264
69 Jacob Bayer C 6'3" 310
49 Barrett Carter LB 6'0" 231
2 Evan McPherson PK 5'11" 185
20 DJ Turner II CB 5'11" 185
9 Joe Burrow QB 6'4" 215
Josh Johnson QB 6'3" 214
Jordan Moore WR 6'0" 191
99 Myles Murphy DE 6'5" 275
Xavier Johnson WR 6'1" 204
19 Kendric Pryor WR 5'11" 189
75 Orlando Brown Jr. OT 6'8" 350
79 Andrew Coker OT 6'7" 315
93 Jonathan Allen DT 6'3" 300
87 Tanner Hudson TE 6'5" 241
4 Sean Clifford QB 6'2" 212
66 Dalton Risner G 6'5" 312
Dohnte Meyers WR 5'11" 186
97 Shemar Stewart DE 6'5" 267
33 Daijahn Anthony S 6'0" 200
64 Ted Karras C 6'4" 310
38 DJ Ivey CB 6'1" 192
Antwaun Powell-Ryland Jr. LB 6'2" 258
27 Jordan Battle S 6'1" 215
15 Charlie Jones WR 6'0" 190
51 Isaiah Foskey DE 6'5" 280
80 Andrei Iosivas WR 6'3" 210
21 Bralyn Lux CB 5'10" 180
12 Ke'Shawn Williams WR 5'9" 189
5 Tee Higgins WR 6'4" 220
Ja'Sir Taylor CB 5'10" 185
90 Kris Jenkins Jr. DT 6'3" 310
71 Amarius Mims OT 6'8" 350
32 Gary Brightwell RB 6'1" 218
Boye Mafe LB 6'4" 261
34 Samaje Perine RB 5'11" 240
61 Cody Ford G 6'3" 345
Russ Yeast S 5'10" 195
89 Drew Sample TE 6'5" 260
92 B.J. Hill DT 6'3" 311
46 William Wagner LS 6'2" 240
16 Joe Flacco QB 6'6" 245
53 Joe Giles-Harris LB 6'2" 234
30 Chase Brown RB 5'10" 210
50 Shaka Heyward LB 6'3" 238
42 Oren Burks LB 6'3" 233
23 Dax Hill CB 6'0" 195
83 Erick All Jr. TE 6'5" 255
45 Liam Anderson LB 6'3" 226
25 Tahj Brooks RB 5'9" 220
74 Jalen Rivers G 6'5" 319
82 Mitchell Tinsley WR 6'1" 205
1 Ja'Marr Chase WR 6'0" 205
94 Jordan Jefferson DT 6'4" 317

賽季賽程

日期對戰比分